Country overview
NFZ waiting times by province
How many facilities report waiting lists in each province, how many services they have in the NFZ data, and in how many cases the forecast says you will be seen with no wait.
| Region | Facilities | Waiting lists | No waiting |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 3 703 | 10 984 | 4 183 |
| Kujawsko-pomorskie | 2 750 | 8 060 | 3 209 |
| Lubelskie | 3 272 | 9 800 | 4 976 |
| Lubuskie | 1 195 | 3 658 | 1 451 |
| Łódzkie | 3 354 | 10 650 | 4 646 |
| Małopolskie | 3 989 | 11 548 | 4 044 |
| Mazowieckie | 6 912 | 20 810 | 7 920 |
| Opolskie | 1 313 | 3 512 | 1 189 |
| Podkarpackie | 3 401 | 9 922 | 3 788 |
| Podlaskie | 1 533 | 5 016 | 2 513 |
| Pomorskie | 2 376 | 7 304 | 2 649 |
| Śląskie | 5 827 | 16 959 | 4 978 |
| Świętokrzyskie | 1 736 | 5 112 | 2 426 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 872 | 5 270 | 2 212 |
| Wielkopolskie | 4 188 | 12 466 | 4 099 |
| Zachodniopomorskie | 2 030 | 5 804 | 2 688 |
Zero waiting time in the NFZ data means only that nobody is ahead of you in the queue. It does not mean you will be seen the same day.