Region
NFZ waiting times — region Zachodniopomorskie
2 030facilities with waiting lists
5 804services in the NFZ data
2 688no wait
W tym województwie działa 29 punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. See where the nearest ones are.
Services available in the most facilities
| Medical service | Facilities | Shortest |
|---|---|---|
| Leczenie Protetyczne | 232 | no wait |
| Poradnia Stomatologiczna | 212 | no wait |
| Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci | 202 | no wait |
| Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 117 | no wait |
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | 74 | no wait |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 69 | no wait |
| Services Z Zakresu Okulistyki | 60 | no wait |
| Services Z Zakresu Otolaryngologii | 59 | no wait |
| Services Z Zakresu Neurologii | 55 | no wait |
| Services Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 50 | no wait |
| Poradnia Dermatologiczna | 49 | no wait |
| Services Z Zakresu Urologii | 48 | no wait |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 45 | no wait |
| Fizjoterapia Domowa | 45 | no wait |
| Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa | 44 | no forecast |
| Services Z Zakresu Gruźlicy I Chorób Płuc | 39 | no wait |
| Gastroscopy | 34 | no wait |
| Colonoscopy | 33 | no wait |
| Poradnia Logopedyczna | 31 | no wait |
| Services Z Zakresu Diabetologii | 30 | no wait |
| Poradnia Protetyki Stomatologicznej | 26 | no wait |
| Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 26 | no wait |
| Tomografia Komputerowa | 26 | no wait |
| Operacje Przepukliny Pachwinowej | 26 | no wait |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | 25 | no wait |
Towns with the most facilities
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Szczecin | 653 | 1 962 |
| Koszalin | 186 | 570 |
| Stargard | 95 | 244 |
| Kołobrzeg | 91 | 272 |
| Szczecinek | 80 | 236 |
| Gryfice | 61 | 182 |
| Wałcz | 58 | 162 |
| Białogard | 48 | 108 |
| Police | 46 | 112 |
| Świnoujście | 46 | 122 |
| Goleniów | 43 | 110 |
| Gryfino | 42 | 104 |
| Choszczno | 42 | 102 |
| Drawsko Pomorskie | 34 | 120 |
| Pyrzyce | 33 | 92 |
| Sławno | 30 | 80 |
| Świdwin | 29 | 68 |
| Nowogard | 29 | 82 |
| Barlinek | 28 | 88 |
| Dębno | 27 | 86 |
| Myślibórz | 21 | 46 |
| Połczyn-Zdrój | 20 | 60 |
| Kamień Pomorski | 19 | 46 |
| Łobez | 17 | 40 |
| Złocieniec | 15 | 36 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone with the facility’s reception.