Przegląd kraju
Terminy NFZ w województwach
Ile placówek raportuje kolejki w każdym województwie, ile świadczeń mają w danych NFZ i w ilu przypadkach prognoza mówi o przyjęciu bez oczekiwania.
| Województwo | Placówek | Kolejek | Bez oczekiwania |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 3 703 | 22 002 | 8 386 |
| Kujawsko-pomorskie | 2 750 | 16 120 | 6 418 |
| Lubelskie | 3 272 | 19 600 | 9 952 |
| Lubuskie | 1 195 | 7 316 | 2 902 |
| Łódzkie | 3 354 | 21 320 | 9 304 |
| Małopolskie | 3 989 | 23 096 | 8 088 |
| Mazowieckie | 6 912 | 38 439 | 15 839 |
| Opolskie | 1 313 | 5 264 | 1 637 |
| Podkarpackie | 3 401 | 14 883 | 5 016 |
| Podlaskie | 1 533 | 7 524 | 3 537 |
| Pomorskie | 2 376 | 10 956 | 3 538 |
| Śląskie | 5 827 | 25 437 | 6 610 |
| Świętokrzyskie | 1 736 | 7 668 | 3 399 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 872 | 7 905 | 2 926 |
| Wielkopolskie | 4 188 | 18 699 | 5 299 |
| Zachodniopomorskie | 2 030 | 8 706 | 3 685 |
Zerowy czas oczekiwania w danych NFZ znaczy tyle, że w kolejce nie ma nikogo przed Tobą. Nie znaczy, że przyjmą tego samego dnia.