NFZ data for 2025
Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni
Where in Poland these procedures are performed most often
Procedures settled in this group, year 2025: 774. Facilities: 7. The NFZ marks this group with the symbol J23.
The number of procedures is not a measure of treatment quality and does not say where care is better. It only shows how many procedures of a given kind the NFZ settled at a given facility. The NFZ hides values below five, which is why some numbers are given as a range.
Facilities with the most settled procedures
| Facility | Town or city | Procedures, year 2025 |
|---|---|---|
| CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚL | Siemianowice Śląskie | 314 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | Gryfice | 132 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ | Łęczna | 112 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRA | Kraków | 64 |
| WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Warszawa Praga-Południe | 58 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW | Nowa Sól | 51 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA W POZNANIU | Poznań-Nowe City | 43 |
Breakdown by province
| Region | Procedures | Facilities |
|---|---|---|
| śląskie | 314 | 1 |
| zachodniopomorskie | 132 | 1 |
| lubelskie | 112 | 1 |
| małopolskie | 64 | 1 |
| mazowieckie | 58 | 1 |
| lubuskie | 51 | 1 |
| wielkopolskie | 43 | 1 |
How the number of procedures changed
| Year | Settled procedures | Facilities |
|---|---|---|
| 2025 | 774 | 7 |
| 2024 | 835–964 | 53 |
| 2023 | 828–1 008 | 69 |
| 2022 | 731–917 | 72 |
The most recent year can be incomplete, because the NFZ adds settlements with a delay.