Дані NFZ за 2025 рік
Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni
Де в Польщі виконують найбільше цих процедур
Оплачених процедур цієї групи, рік 2025: 774. Закладів: 7. NFZ позначає цю групу символом J23.
Кількість процедур не є оцінкою якості лікування і не каже, де лікують краще. Вона показує лише те, скільки процедур певного виду NFZ оплатив у даному закладі. Значення менші за пʼять NFZ приховує, тому частину чисел подаємо як діапазон.
Заклади з найбільшою кількістю оплачених процедур
| Заклад | Населений пункт | Процедур, рік 2025 |
|---|---|---|
| CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚL | Siemianowice Śląskie | 314 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | Gryfice | 132 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ | Łęczna | 112 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRA | Kraków | 64 |
| WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Warszawa Praga-Południe | 58 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW | Nowa Sól | 51 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA W POZNANIU | Poznań-Nowe Місто | 43 |
Розподіл за воєводствами
| Воєводство | Процедур | Закладів |
|---|---|---|
| śląskie | 314 | 1 |
| zachodniopomorskie | 132 | 1 |
| lubelskie | 112 | 1 |
| małopolskie | 64 | 1 |
| mazowieckie | 58 | 1 |
| lubuskie | 51 | 1 |
| wielkopolskie | 43 | 1 |
Як змінювалася кількість процедур
| Рік | Оплачених процедур | Закладів |
|---|---|---|
| 2025 | 774 | 7 |
| 2024 | 835–964 | 53 |
| 2023 | 828–1 008 | 69 |
| 2022 | 731–917 | 72 |
Найновіший рік буває неповним, бо NFZ додає розрахунки із затримкою.