Region
NFZ waiting times — region Pomorskie
2 376facilities with waiting lists
7 328services in the NFZ data
2 625no wait
W tym województwie działa 32 punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. See where the nearest ones are.
Services available in the most facilities
| Medical service | Facilities | Shortest |
|---|---|---|
| Poradnia Stomatologiczna | 274 | no wait |
| Leczenie Protetyczne | 216 | no wait |
| Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 147 | no wait |
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | 111 | no wait |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 77 | no wait |
| Services Z Zakresu Neurologii | 75 | 2 days |
| Services Z Zakresu Okulistyki | 70 | no wait |
| Services Z Zakresu Otolaryngologii | 67 | 3 days |
| Services Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 59 | 7 days |
| Poradnia Dermatologiczna | 58 | no wait |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 52 | no wait |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 45 | no wait |
| Services Z Zakresu Gruźlicy I Chorób Płuc | 43 | 2 days |
| Services Z Zakresu Urologii | 42 | no wait |
| Tomografia Komputerowa | 36 | 6 days |
| Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci | 35 | no wait |
| Services Z Zakresu Diabetologii | 35 | 6 days |
| Colonoscopy | 34 | 28 days |
| Gastroscopy | 34 | 6 days |
| Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci | 32 | no wait |
| Services Z Zakresu Endokrynologii | 31 | 7 days |
| Rezonans Magnetyczny | 31 | 11 days |
| Poradnia Alergologiczna | 28 | no wait |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | 28 | no wait |
| Hospicjum Domowe/Zespół Domowej Opieki Paliatywnej | 28 | no forecast |
Towns with the most facilities
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Gdańsk | 640 | 2 464 |
| Gdynia | 282 | 832 |
| Słupsk | 126 | 508 |
| Starogard Gdański | 110 | 304 |
| Tczew | 81 | 204 |
| Chojnice | 80 | 228 |
| Sopot | 69 | 198 |
| Wejherowo | 65 | 224 |
| Kościerzyna | 61 | 182 |
| Malbork | 53 | 136 |
| Kwidzyn | 52 | 142 |
| Lębork | 51 | 128 |
| Rumia | 51 | 138 |
| Człuchów | 47 | 104 |
| Kartuzy | 41 | 102 |
| Puck | 36 | 86 |
| Bytów | 33 | 88 |
| Sztum | 30 | 86 |
| Pruszcz Gdański | 27 | 58 |
| Nowy Dwór Gdański | 26 | 58 |
| Prabuty | 25 | 52 |
| Reda | 21 | 48 |
| Żukowo | 18 | 36 |
| Nowa Wieś Rzeczna | 17 | 34 |
| Miastko | 13 | 32 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone with the facility’s reception.