County, region zachodniopomorskie
NFZ waiting times w powiecie goleniowskim
86facilities
232services in the NFZ data
132no wait
Na tym terenie działa 2 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
| Medical service | Facilities | Shortest |
|---|---|---|
| Poradnia Stomatologiczna | 13 | no wait |
| Leczenie Protetyczne | 13 | no wait |
| Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci | 13 | no wait |
| Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 7 | no wait |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 4 | 2 days |
| Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa | 3 | no forecast |
| Services Z Zakresu Neurologii | 3 | no wait |
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | 3 | no wait |
| Oddział Neonatologiczny | 2 | no wait |
| Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 2 | no wait |
| Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 2 | no wait |
| Oddział Chirurgiczny Ogólny | 2 | no wait |
| Services Z Zakresu Otolaryngologii | 2 | no wait |
| Operacje Przepukliny Pachwinowej | 2 | no wait |
| Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 2 | no wait |
| Fizjoterapia Domowa | 2 | no wait |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | 2 | no wait |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 2 | 7 days |
| Services Z Zakresu Okulistyki | 2 | no wait |
| Services Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 2 | 9 days |
| Poradnia Leczenia Uzależnień | 2 | no wait |
| Gastroscopy | 2 | 21 days |
| Oddział Pediatryczny | 2 | no wait |
| Poradnia Leczenia Uzależnień Dla Dzieci | 2 | no wait |
| Services Z Zakresu Urologii | 2 | no wait |
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Goleniów | 45 | 114 |
| Nowogard | 29 | 82 |
| Stepnica | 3 | 8 |
| Przybiernów | 3 | 8 |
| Osina | 2 | 6 |
| Maszewo | 2 | 6 |
| Babigoszcz | 1 | 2 |
| Kliniska Wielkie | 1 | 6 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.