Данные NFZ в масштабе всей страны
Статистика очередей
Итоги для: срочные случаи. Медиана — это срединное значение среди доступных прогнозов, а рейтинги охватывают только услуги, у которых не менее 30 очередей.
0 днеймедиана ожидания
77 516очередей
49 713учреждений
476услуг
Данные NFZ по состоянию на: 2026-09-13. Прогноз есть у 71 488 очередей.
Группы услуг
| Группа | Медиана | Очереди | Учреждения |
|---|---|---|---|
| Реабилитация | 51 дней | 6 434 | 6 044 |
| Обследования и диагностика | 37 дней | 2 675 | 1 954 |
| Врачи-специалисты | 17 дней | 20 962 | 20 091 |
| Процедуры и операции | 2 дней | 10 674 | 5 332 |
| Другие услуги | 0 дней | 1 430 | 993 |
| Долгосрочный уход | 0 дней | 160 | 160 |
| Программы лечения | 0 дней | 10 223 | 3 219 |
| Стоматология | 0 дней | 14 785 | 7 739 |
| Психическое здоровье | 0 дней | 4 145 | 3 520 |
Самые длинные медианы
| Медицинская услуга | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| Нейрохирургическая консультация | 180 дней | 82 |
| Генетическая консультация | 134 дней | 59 |
| Гепатологическая консультация | 127 дней | 41 |
| Амбулаторная физиотерапия | 120 дней | 2 709 |
| Услуги по гастроэнтерологии | 120 дней | 357 |
| Учреждение/центр дневной лечебной реабилитации | 111 дней | 587 |
| Поликлиника сосудистой хирургии | 111 дней | 107 |
| Консультация болезней сосудов | 111 дней | 106 |
| Эндопротезирование коленного сустава | 104 дней | 270 |
| Гематологическая консультация | 104 дней | 104 |
Самые короткие медианы
| Медицинская услуга | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| Стоматологическая поликлиника | 0 дней | 6 181 |
| Протезное лечение | 0 дней | 5 739 |
| Акушерско-гинекологическая поликлиника | 0 дней | 2 477 |
| Детская стоматологическая поликлиника | 0 дней | 946 |
| Консультация психического здоровья | 0 дней | 810 |
| Логопедическая консультация | 0 дней | 689 |
| Психиатрическое отделение (общее) | 0 дней | 627 |
| Отделение внутренних болезней | 0 дней | 560 |
| Детская психологическая консультация | 0 дней | 535 |
| Лечение ортодонтическим аппаратом | 0 дней | 509 |
Воеводства
| Воеводство | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 0 дней | 6 406 |
| kujawsko-pomorskie | 0 дней | 3 726 |
| lubelskie | 0 дней | 4 733 |
| lubuskie | 0 дней | 1 670 |
| łódzkie | 0 дней | 5 451 |
| małopolskie | 0 дней | 5 517 |
| mazowieckie | 0 дней | 9 576 |
| podkarpackie | 0 дней | 4 836 |
| opolskie | 0 дней | 1 721 |
| podlaskie | 0 дней | 2 352 |
| pomorskie | 0 дней | 3 563 |
| wielkopolskie | 0 дней | 5 768 |
| świętokrzyskie | 0 дней | 2 526 |
| warmińsko-mazurskie | 0 дней | 2 470 |
| zachodniopomorskie | 0 дней | 2 751 |
| śląskie | 6 дней | 8 105 |