Данные NFZ в масштабе всей страны
Статистика очередей
Итоги для: стабильные случаи. Медиана — это срединное значение среди доступных прогнозов, а рейтинги охватывают только услуги, у которых не менее 30 очередей.
20 днеймедиана ожидания
77 536очередей
49 714учреждений
478услуг
Данные NFZ по состоянию на: 2026-09-13. Прогноз есть у 71 506 очередей.
Группы услуг
| Группа | Медиана | Очереди | Учреждения |
|---|---|---|---|
| Реабилитация | 111 дней | 6 408 | 6 032 |
| Обследования и диагностика | 67 дней | 2 677 | 1 954 |
| Врачи-специалисты | 44 дней | 20 975 | 20 089 |
| Процедуры и операции | 28 дней | 10 661 | 5 332 |
| Другие услуги | 9 дней | 1 421 | 993 |
| Психическое здоровье | 9 дней | 4 169 | 3 520 |
| Стоматология | 4 дней | 14 808 | 7 739 |
| Долгосрочный уход | 0 дней | 160 | 160 |
| Программы лечения | 0 дней | 10 227 | 3 219 |
Самые длинные медианы
| Медицинская услуга | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| Общая реабилитация в стационаре | 337 дней | 372 |
| Нейрохирургическая консультация | 284 дней | 82 |
| Эндопротезирование коленного сустава | 270 дней | 270 |
| Удаление нёбных миндалин | 270 дней | 171 |
| Вмешательства на носовой перегородке | 247 дней | 187 |
| Генетическая консультация | 240 дней | 59 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава | 224 дней | 279 |
| Поликлиника сосудистой хирургии | 210 дней | 107 |
| Учреждение/центр дневной лечебной реабилитации | 201 дней | 587 |
| Услуги по гастроэнтерологии | 194 дней | 357 |
Самые короткие медианы
| Медицинская услуга | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| Протезное лечение | 0 дней | 5 740 |
| Психиатрическое отделение (общее) | 0 дней | 638 |
| Педиатрическое отделение | 0 дней | 322 |
| Пластика боковых связок колена | 0 дней | 266 |
| Лечение вторичного гиперпаратиреоза у пациентов на диализе | 0 дней | 264 |
| Неонатологическое отделение | 0 дней | 236 |
| Лечение резистентной депрессии | 0 дней | 236 |
| Лечение иммуноглобулинами неврологических болезней | 0 дней | 215 |
| Лечение рака предстательной железы | 0 дней | 193 |
| Лечение рака лёгкого и мезотелиомы плевры | 0 дней | 192 |
Воеводства
| Воеводство | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| podlaskie | 5 дней | 2 356 |
| lubelskie | 8 дней | 4 734 |
| łódzkie | 12 дней | 5 454 |
| zachodniopomorskie | 12 дней | 2 760 |
| świętokrzyskie | 14 дней | 2 529 |
| opolskie | 18 дней | 1 728 |
| dolnośląskie | 19 дней | 6 407 |
| lubuskie | 21 дней | 1 670 |
| warmińsko-mazurskie | 21 дней | 2 472 |
| podkarpackie | 22 дней | 4 810 |
| mazowieckie | 23 дней | 9 576 |
| pomorskie | 25 дней | 3 543 |
| małopolskie | 26 дней | 5 517 |
| wielkopolskie | 26 дней | 5 775 |
| kujawsko-pomorskie | 29 дней | 3 726 |
| śląskie | 29 дней | 8 134 |