Dane NFZ w skali kraju
Statystyki kolejek
Podsumowanie dla: przypadki stabilne. Mediana oznacza środkową wartość wśród dostępnych prognoz, a rankingi obejmują wyłącznie świadczenia z co najmniej 30 kolejkami.
19 dnimediana oczekiwania
74 887kolejek
49 452placówek
478świadczeń
Stan danych NFZ: 2026-08-22. Prognozę ma 69 059 kolejek.
Grupy świadczeń
| Grupa | Mediana | Kolejki | Placówki |
|---|---|---|---|
| Rehabilitacja | 104 dni | 6 262 | 6 000 |
| Badania i diagnostyka | 67 dni | 2 524 | 1 946 |
| Lekarze specjaliści | 44 dni | 20 254 | 20 076 |
| Zabiegi i operacje | 26 dni | 10 504 | 5 313 |
| Zdrowie psychiczne | 10 dni | 3 603 | 3 503 |
| Inne świadczenia | 8 dni | 1 443 | 985 |
| Stomatologia | 3 dni | 13 959 | 7 659 |
| Opieka długoterminowa | 0 dni | 169 | 160 |
| Programy leczenia | 0 dni | 10 341 | 3 213 |
Najdłuższe mediany
| Świadczenie | Mediana | Kolejki |
|---|---|---|
| Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Warunkach Stacjonarnych | 284 dni | 332 |
| Poradnia Neurochirurgiczna | 284 dni | 81 |
| Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 261 dni | 272 |
| Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 261 dni | 172 |
| Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 240 dni | 188 |
| Poradnia Genetyczna | 240 dni | 60 |
| Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 224 dni | 280 |
| Poradnia Chirurgii Naczyniowej | 217 dni | 107 |
| Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej | 201 dni | 588 |
| Poradnia Chorób Naczyń | 201 dni | 109 |
Najkrótsze mediany
| Świadczenie | Mediana | Kolejki |
|---|---|---|
| Leczenie Protetyczne | 0 dni | 5 429 |
| Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci | 0 dni | 965 |
| Oddział Pediatryczny | 0 dni | 340 |
| Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 0 dni | 280 |
| Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Leczonych Nerkozastępczo Dializami | 0 dni | 280 |
| Oddział Psychiatryczny (Ogólny) | 0 dni | 262 |
| Oddział Neonatologiczny | 0 dni | 255 |
| Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 0 dni | 216 |
| Leczenie Chorych Na Raka Gruczołu Krokowego | 0 dni | 201 |
| Leczenie Chorych Na Raka Płuca Oraz Międzybłoniaka Opłucnej | 0 dni | 194 |