Дані NFZ у масштабі всієї країни
Статистика черг
Підсумок для: термінові випадки. Медіана — це середнє значення серед наявних прогнозів, а рейтинги охоплюють лише послуги щонайменше з 30 чергами.
0 днівмедіана очікування
77 307черг
49 691закладів
476послуг
Дані NFZ станом на: 2026-09-11. Прогноз мають 71 245 черг.
Групи послуг
| Група | Медіана | Черги | Заклади |
|---|---|---|---|
| Реабілітація | 51 днів | 6 423 | 6 041 |
| Обстеження та діагностика | 37 днів | 2 667 | 1 954 |
| Лікарі-спеціалісти | 17 днів | 20 903 | 20 074 |
| Процедури та операції | 2 днів | 10 642 | 5 321 |
| Інші послуги | 0 днів | 1 428 | 992 |
| Довготривалий догляд | 0 днів | 160 | 160 |
| Програми лікування | 0 днів | 10 208 | 3 221 |
| Стоматологія | 0 днів | 14 704 | 7 727 |
| Психічне здоровʼя | 0 днів | 4 110 | 3 514 |
Найдовші медіани
| Медична послуга | Медіана | Черги |
|---|---|---|
| Нейрохірургічна консультація | 180 днів | 81 |
| Генетична консультація | 134 днів | 59 |
| Гепатологічна консультація | 127 днів | 41 |
| Амбулаторна фізіотерапія | 120 днів | 2 706 |
| Послуги з гастроентерології | 120 днів | 357 |
| Поліклініка судинної хірургії | 111 днів | 107 |
| Консультація хвороб судин | 111 днів | 107 |
| Заклад/центр денної лікувальної реабілітації | 104 днів | 584 |
| Ендопротезування колінного суглоба | 104 днів | 270 |
| Гематологічна консультація | 104 днів | 104 |
Найкоротші медіани
| Медична послуга | Медіана | Черги |
|---|---|---|
| Стоматологічна поліклініка | 0 днів | 6 141 |
| Протезне лікування | 0 днів | 5 708 |
| Акушерсько-гінекологічна поліклініка | 0 днів | 2 474 |
| Дитяча стоматологічна поліклініка | 0 днів | 945 |
| Консультація психічного здоровʼя | 0 днів | 809 |
| Логопедична консультація | 0 днів | 685 |
| Психіатричне відділення (загальне) | 0 днів | 608 |
| Відділення внутрішніх хвороб | 0 днів | 558 |
| Дитяча психологічна консультація | 0 днів | 535 |
| Лікування ортодонтичним апаратом | 0 днів | 508 |
Воєводства
| Воєводство | Медіана | Черги |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 0 днів | 6 339 |
| kujawsko-pomorskie | 0 днів | 3 726 |
| lubelskie | 0 днів | 4 694 |
| lubuskie | 0 днів | 1 670 |
| łódzkie | 0 днів | 5 430 |
| małopolskie | 0 днів | 5 504 |
| mazowieckie | 0 днів | 9 575 |
| podkarpackie | 0 днів | 4 816 |
| opolskie | 0 днів | 1 708 |
| podlaskie | 0 днів | 2 351 |
| pomorskie | 0 днів | 3 557 |
| wielkopolskie | 0 днів | 5 762 |
| świętokrzyskie | 0 днів | 2 514 |
| warmińsko-mazurskie | 0 днів | 2 468 |
| zachodniopomorskie | 0 днів | 2 749 |
| śląskie | 6 днів | 8 088 |