Данные NFZ в масштабе всей страны
Статистика очередей
Итоги для: стабильные случаи. Медиана — это срединное значение среди доступных прогнозов, а рейтинги охватывают только услуги, у которых не менее 30 очередей.
20 днеймедиана ожидания
77 453очередей
49 701учреждений
478услуг
Данные NFZ по состоянию на: 2026-09-12. Прогноз есть у 71 424 очередей.
Группы услуг
| Группа | Медиана | Очереди | Учреждения |
|---|---|---|---|
| Реабилитация | 111 дней | 6 404 | 6 030 |
| Обследования и диагностика | 67 дней | 2 673 | 1 954 |
| Врачи-специалисты | 44 дней | 20 956 | 20 083 |
| Процедуры и операции | 28 дней | 10 656 | 5 332 |
| Другие услуги | 9 дней | 1 420 | 992 |
| Психическое здоровье | 9 дней | 4 153 | 3 520 |
| Стоматология | 4 дней | 14 779 | 7 736 |
| Долгосрочный уход | 0 дней | 160 | 160 |
| Программы лечения | 0 дней | 10 223 | 3 219 |
Самые длинные медианы
| Медицинская услуга | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| Общая реабилитация в стационаре | 337 дней | 372 |
| Нейрохирургическая консультация | 284 дней | 82 |
| Эндопротезирование коленного сустава | 270 дней | 270 |
| Удаление нёбных миндалин | 270 дней | 171 |
| Вмешательства на носовой перегородке | 247 дней | 187 |
| Генетическая консультация | 240 дней | 59 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава | 224 дней | 279 |
| Поликлиника сосудистой хирургии | 210 дней | 107 |
| Учреждение/центр дневной лечебной реабилитации | 201 дней | 586 |
| Услуги по гастроэнтерологии | 194 дней | 357 |
Самые короткие медианы
| Медицинская услуга | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| Протезное лечение | 0 дней | 5 727 |
| Психиатрическое отделение (общее) | 0 дней | 630 |
| Педиатрическое отделение | 0 дней | 322 |
| Пластика боковых связок колена | 0 дней | 266 |
| Лечение вторичного гиперпаратиреоза у пациентов на диализе | 0 дней | 264 |
| Неонатологическое отделение | 0 дней | 236 |
| Лечение резистентной депрессии | 0 дней | 236 |
| Лечение иммуноглобулинами неврологических болезней | 0 дней | 215 |
| Лечение рака предстательной железы | 0 дней | 193 |
| Лечение рака лёгкого и мезотелиомы плевры | 0 дней | 191 |
Воеводства
| Воеводство | Медиана | Очереди |
|---|---|---|
| podlaskie | 5 дней | 2 355 |
| lubelskie | 8 дней | 4 734 |
| łódzkie | 12 дней | 5 454 |
| zachodniopomorskie | 12 дней | 2 758 |
| świętokrzyskie | 14 дней | 2 517 |
| opolskie | 18 дней | 1 728 |
| dolnośląskie | 19 дней | 6 407 |
| lubuskie | 21 дней | 1 670 |
| warmińsko-mazurskie | 21 дней | 2 470 |
| podkarpackie | 22 дней | 4 792 |
| mazowieckie | 23 дней | 9 576 |
| pomorskie | 25 дней | 3 533 |
| małopolskie | 26 дней | 5 517 |
| wielkopolskie | 26 дней | 5 769 |
| kujawsko-pomorskie | 29 дней | 3 726 |
| śląskie | 29 дней | 8 117 |