Дані NFZ у масштабі всієї країни
Статистика черг
Підсумок для: стабільні випадки. Медіана — це середнє значення серед наявних прогнозів, а рейтинги охоплюють лише послуги щонайменше з 30 чергами.
20 днівмедіана очікування
77 453черг
49 701закладів
478послуг
Дані NFZ станом на: 2026-09-12. Прогноз мають 71 424 черг.
Групи послуг
| Група | Медіана | Черги | Заклади |
|---|---|---|---|
| Реабілітація | 111 днів | 6 404 | 6 030 |
| Обстеження та діагностика | 67 днів | 2 673 | 1 954 |
| Лікарі-спеціалісти | 44 днів | 20 956 | 20 083 |
| Процедури та операції | 28 днів | 10 656 | 5 332 |
| Інші послуги | 9 днів | 1 420 | 992 |
| Психічне здоровʼя | 9 днів | 4 153 | 3 520 |
| Стоматологія | 4 днів | 14 779 | 7 736 |
| Довготривалий догляд | 0 днів | 160 | 160 |
| Програми лікування | 0 днів | 10 223 | 3 219 |
Найдовші медіани
| Медична послуга | Медіана | Черги |
|---|---|---|
| Загальна реабілітація в стаціонарі | 337 днів | 372 |
| Нейрохірургічна консультація | 284 днів | 82 |
| Ендопротезування колінного суглоба | 270 днів | 270 |
| Видалення піднебінних мигдаликів | 270 днів | 171 |
| Втручання на носовій перегородці | 247 днів | 187 |
| Генетична консультація | 240 днів | 59 |
| Ендопротезування кульшового суглоба | 224 днів | 279 |
| Поліклініка судинної хірургії | 210 днів | 107 |
| Заклад/центр денної лікувальної реабілітації | 201 днів | 586 |
| Послуги з гастроентерології | 194 днів | 357 |
Найкоротші медіани
| Медична послуга | Медіана | Черги |
|---|---|---|
| Протезне лікування | 0 днів | 5 727 |
| Психіатричне відділення (загальне) | 0 днів | 630 |
| Педіатричне відділення | 0 днів | 322 |
| Пластика бічних звʼязок коліна | 0 днів | 266 |
| Лікування вторинного гіперпаратиреозу у пацієнтів на діалізі | 0 днів | 264 |
| Неонатологічне відділення | 0 днів | 236 |
| Лікування резистентної депресії | 0 днів | 236 |
| Лікування імуноглобулінами неврологічних хвороб | 0 днів | 215 |
| Лікування раку передміхурової залози | 0 днів | 193 |
| Лікування раку легені та мезотеліоми плеври | 0 днів | 191 |
Воєводства
| Воєводство | Медіана | Черги |
|---|---|---|
| podlaskie | 5 днів | 2 355 |
| lubelskie | 8 днів | 4 734 |
| łódzkie | 12 днів | 5 454 |
| zachodniopomorskie | 12 днів | 2 758 |
| świętokrzyskie | 14 днів | 2 517 |
| opolskie | 18 днів | 1 728 |
| dolnośląskie | 19 днів | 6 407 |
| lubuskie | 21 днів | 1 670 |
| warmińsko-mazurskie | 21 днів | 2 470 |
| podkarpackie | 22 днів | 4 792 |
| mazowieckie | 23 днів | 9 576 |
| pomorskie | 25 днів | 3 533 |
| małopolskie | 26 днів | 5 517 |
| wielkopolskie | 26 днів | 5 769 |
| kujawsko-pomorskie | 29 днів | 3 726 |
| śląskie | 29 днів | 8 117 |