Где в Польше ждут меньше всего
Воеводство, в котором вы живёте, меняет результат сильнее, чем кажется
Очередь к одному и тому же специалисту в Люблине и в Гданьске выглядит совершенно по-разному. Дело не в том, что где-то врачи работают быстрее. Дело в том, сколько учреждений на данной территории имеет контракт с NFZ и сколько человек к ним записывается.
Воеводства, начиная с самых коротких очередей
Среднее для стабильных случаев, по всем медицинским услугам вместе. Соседний столбец показывает, какая часть очередей в этом воеводстве принимает без ожидания.
| # | Воеводство | Średnio | Принимают сразу | Очередей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lubelskie | 39 дней | 44% | 4 623 |
| 2 | łódzkie | 53 дней | 37% | 5 045 |
| 3 | zachodniopomorskie | 59 дней | 38% | 2 794 |
| 4 | podlaskie | 60 дней | 46% | 2 409 |
| 5 | świętokrzyskie | 61 дней | 42% | 2 434 |
| 6 | warmińsko-mazurskie | 63 дней | 31% | 2 511 |
| 7 | podkarpackie | 65 дней | 29% | 4 550 |
| 8 | lubuskie | 65 дней | 35% | 1 739 |
| 9 | dolnośląskie | 69 дней | 33% | 5 328 |
| 10 | mazowieckie | 70 дней | 31% | 9 612 |
| 11 | opolskie | 80 дней | 33% | 1 621 |
| 12 | małopolskie | 80 дней | 25% | 5 433 |
| 13 | pomorskie | 81 дней | 28% | 3 472 |
| 14 | wielkopolskie | 82 дней | 22% | 5 748 |
| 15 | śląskie | 83 дней | 21% | 7 944 |
| 16 | kujawsko-pomorskie | 87 дней | 31% | 3 796 |
Разница между первым и последним местом в этой сводке обычно составляет несколько десятков дней. Если вы живёте у границы воеводств, проверить соседнее бывает самым простым способом сократить ожидание.
Десять городов с самыми короткими очередями
| Miasto | Średnio | Очередей |
|---|---|---|
| Lublin | 34 дней | 1 748 |
| Łódź-Górna | 36 дней | 727 |
| Łódź-Widzew | 49 дней | 460 |
| Kraków | 50 дней | 625 |
| Warszawa Ochota | 51 дней | 555 |
| Warszawa Mokotów | 51 дней | 651 |
| Kielce | 52 дней | 770 |
| Olsztyn | 53 дней | 693 |
| Rzeszów | 54 дней | 1 138 |
| Łódź-Bałuty | 55 дней | 461 |
Десять городов с самыми длинными очередями
| Miasto | Średnio | Очередей |
|---|---|---|
| Bielsko-Biała | 105 дней | 417 |
| Kraków-Krowodrza | 100 дней | 505 |
| Toruń | 89 дней | 536 |
| Bydgoszcz | 83 дней | 1 271 |
| Opole | 81 дней | 585 |
| Katowice | 77 дней | 1 173 |
| Wrocław | 74 дней | 488 |
| Gdańsk | 74 дней | 1 157 |
| Szczecin | 73 дней | 952 |
| Wrocław-Krzyki | 70 дней | 441 |
Большой город не означает короткой очереди. В нём больше учреждений, но и больше пациентов, и часто он обслуживает весь регион. Бывает, что повятовая больница в сорока километрах принимает на два месяца раньше.
Лифт, пандус, парковка
NFZ собирает от учреждений сведения об удобствах. Мы свели их по воеводствам, потому что для человека в коляске или с родителем после инсульта это бывает важнее, чем две недели разницы в сроке.
| Воеводство | Лифт | Пандус | Парковка | Placówek z danymi |
|---|---|---|---|---|
| podlaskie | 72% | 93% | 68% | 1 461 |
| mazowieckie | 70% | 94% | 68% | 6 489 |
| świętokrzyskie | 69% | 92% | 86% | 1 669 |
| lubelskie | 66% | 93% | 77% | 2 989 |
| zachodniopomorskie | 66% | 86% | 76% | 1 904 |
| dolnośląskie | 65% | 86% | 83% | 3 685 |
| pomorskie | 65% | 84% | 83% | 2 328 |
| małopolskie | 65% | 79% | 72% | 3 944 |
| warmińsko-mazurskie | 64% | 91% | 79% | 1 777 |
| kujawsko-pomorskie | 63% | 90% | 71% | 2 651 |
| wielkopolskie | 63% | 87% | 74% | 3 954 |
| śląskie | 62% | 86% | 79% | 5 750 |
| łódzkie | 61% | 79% | 71% | 3 342 |
| lubuskie | 56% | 76% | 87% | 1 152 |
| opolskie | 55% | 77% | 82% | 1 290 |
| podkarpackie | 50% | 70% | 82% | 3 385 |
Это данные, которые заявляют сами учреждения, а не результат проверки. Если удобство является для вас условием визита, подтвердите его по телефону.