Gdzie w Polsce czeka się najkrócej
Województwo, w którym mieszkasz, zmienia wynik bardziej niż myślisz
Kolejka do tego samego specjalisty wygląda zupełnie inaczej w Lublinie i w Gdańsku. Nie chodzi o to, że gdzieś lekarze pracują szybciej. Chodzi o to, ile placówek ma kontrakt z NFZ na danym terenie i ile osób się do nich zapisuje.
Województwa od najkrótszych kolejek
Średnia dla przypadków stabilnych, ze wszystkich świadczeń razem. Kolumna obok pokazuje, jaka część kolejek w danym województwie przyjmuje bez oczekiwania.
| # | Województwo | Średnio | Przyjmuje od ręki | Kolejek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lubelskie | 42 dni | 42% | 4 665 |
| 2 | łódzkie | 52 dni | 37% | 5 359 |
| 3 | zachodniopomorskie | 60 dni | 37% | 2 746 |
| 4 | podlaskie | 62 dni | 44% | 2 345 |
| 5 | świętokrzyskie | 64 dni | 37% | 2 462 |
| 6 | warmińsko-mazurskie | 65 dni | 28% | 2 462 |
| 7 | lubuskie | 68 dni | 32% | 1 668 |
| 8 | mazowieckie | 70 dni | 30% | 9 543 |
| 9 | dolnośląskie | 71 dni | 31% | 6 141 |
| 10 | podkarpackie | 73 dni | 26% | 4 693 |
| 11 | opolskie | 78 dni | 34% | 1 692 |
| 12 | pomorskie | 82 dni | 27% | 3 508 |
| 13 | małopolskie | 82 dni | 23% | 5 480 |
| 14 | wielkopolskie | 82 dni | 21% | 5 756 |
| 15 | śląskie | 83 dni | 21% | 8 071 |
| 16 | kujawsko-pomorskie | 89 dni | 29% | 3 550 |
Różnica między pierwszym a ostatnim miejscem w tym zestawieniu to zwykle kilkadziesiąt dni. Jeśli mieszkasz przy granicy województw, sprawdzenie sąsiedniego bywa najprostszym sposobem na skrócenie czekania.
Dziesięć miast z najkrótszymi kolejkami
| Miasto | Średnio | Kolejek |
|---|---|---|
| Zamość | 25 dni | 407 |
| Lublin | 35 dni | 1 713 |
| Łódź-Górna | 35 dni | 758 |
| Łódź-Widzew | 45 dni | 520 |
| Warszawa Ochota | 51 dni | 559 |
| Warszawa Mokotów | 52 dni | 648 |
| Łódź-Bałuty | 52 dni | 484 |
| Olsztyn | 54 dni | 679 |
| Kielce | 55 dni | 912 |
| Częstochowa | 55 dni | 584 |
Dziesięć miast z najdłuższymi kolejkami
| Miasto | Średnio | Kolejek |
|---|---|---|
| Kraków-Krowodrza | 106 dni | 481 |
| Bielsko-Biała | 105 dni | 421 |
| Toruń | 89 dni | 533 |
| Bydgoszcz | 87 dni | 1 145 |
| Opole | 83 dni | 582 |
| Wrocław | 74 dni | 789 |
| Gdańsk | 74 dni | 1 155 |
| Szczecin | 73 dni | 966 |
| Katowice | 72 dni | 1 255 |
| Gliwice | 68 dni | 447 |
Duże miasto nie oznacza krótkiej kolejki. Ma więcej placówek, ale też więcej pacjentów, a często obsługuje cały region. Bywa, że powiatowy szpital czterdzieści kilometrów dalej przyjmuje dwa miesiące wcześniej.
Winda, podjazd, parking
NFZ zbiera od placówek informacje o udogodnieniach. Zestawiliśmy je według województw, bo dla osoby na wózku albo z rodzicem po udarze to bywa ważniejsze niż dwa tygodnie różnicy w terminie.
| Województwo | Winda | Podjazd | Parking | Placówek z danymi |
|---|---|---|---|---|
| podlaskie | 72% | 93% | 68% | 1 461 |
| mazowieckie | 70% | 94% | 68% | 6 489 |
| świętokrzyskie | 69% | 92% | 86% | 1 669 |
| lubelskie | 66% | 93% | 77% | 2 989 |
| zachodniopomorskie | 66% | 86% | 76% | 1 904 |
| dolnośląskie | 65% | 86% | 83% | 3 685 |
| pomorskie | 65% | 84% | 83% | 2 328 |
| małopolskie | 65% | 79% | 72% | 3 944 |
| warmińsko-mazurskie | 64% | 91% | 79% | 1 777 |
| kujawsko-pomorskie | 63% | 90% | 71% | 2 651 |
| wielkopolskie | 63% | 87% | 74% | 3 954 |
| śląskie | 62% | 86% | 79% | 5 750 |
| łódzkie | 61% | 79% | 71% | 3 342 |
| lubuskie | 56% | 76% | 87% | 1 152 |
| opolskie | 55% | 77% | 82% | 1 290 |
| podkarpackie | 50% | 70% | 82% | 3 385 |
To dane deklarowane przez placówki, nie audyt. Jeśli udogodnienie jest dla Ciebie warunkiem wizyty, potwierdź je telefonicznie.