County, region podkarpackie
NFZ waiting times w powiecie rzeszowskim
236facilities
628services in the NFZ data
182no wait
Na tym terenie działa 2 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Dynów | 20 | 44 |
| Rudna Mała | 20 | 84 |
| Sokołów Małopolski | 14 | 30 |
| Błażowa | 14 | 34 |
| Górno | 13 | 42 |
| Krasne | 13 | 32 |
| Głogów Małopolski | 12 | 28 |
| Jasionka | 12 | 30 |
| Tyczyn | 10 | 24 |
| Niechobrz | 9 | 20 |
| Turza | 7 | 16 |
| Boguchwała | 7 | 16 |
| Lubenia | 7 | 16 |
| Hyżne | 6 | 14 |
| Kamień | 6 | 12 |
| Zgłobień | 5 | 12 |
| Bratkowice | 4 | 10 |
| Tajęcina | 4 | 8 |
| Chmielnik | 4 | 10 |
| Nowy Kamień | 4 | 10 |
| Zaczernie | 3 | 8 |
| Świlcza | 3 | 8 |
| Łąka | 3 | 8 |
| Trzciana | 3 | 8 |
| Dylągówka | 3 | 8 |
| Łowisko | 2 | 6 |
| Siedliska | 2 | 6 |
| Łukawiec | 2 | 6 |
| Hermanowa | 2 | 4 |
| Wysoka Głogowska | 2 | 6 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.