County, region mazowieckie
NFZ waiting times w powiecie piaseczyńskim
190facilities
508services in the NFZ data
140no wait
Na tym terenie działa 2 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Piaseczno | 61 | 154 |
| Konstancin-Jeziorna | 54 | 168 |
| Tarczyn | 37 | 82 |
| Góra Kalwaria | 8 | 22 |
| Mroków | 4 | 10 |
| Sobików | 3 | 10 |
| Zalesie Górne | 3 | 8 |
| Szymanów | 3 | 6 |
| Józefosław | 2 | 4 |
| Kamionka | 1 | 2 |
| Baniocha | 1 | 4 |
| Zgorzała | 1 | 2 |
| Prażmów | 1 | 4 |
| Lesznowola | 1 | 4 |
| Głosków | 1 | 4 |
| Uwieliny | 1 | 2 |
| Bielawa | 1 | 2 |
| Złotokłos | 1 | 4 |
| Ustanów | 1 | 4 |
| Słomczyn | 1 | 2 |
| Magdalenka | 1 | 4 |
| Wilcza Góra | 1 | 2 |
| Stara Iwiczna | 1 | 2 |
| Opacz | 1 | 2 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.