County, region warmińsko-mazurskie
NFZ waiting times w powiecie nidzickim
44facilities
100services in the NFZ data
44no wait
Na tym terenie działa 1 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
| Medical service | Facilities | Shortest |
|---|---|---|
| Poradnia Stomatologiczna | 5 | no wait |
| Leczenie Protetyczne | 5 | no wait |
| Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa | 2 | no forecast |
| Zakład/Oddział Opiekuńczo-Leczniczy | 2 | no forecast |
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | 2 | 27 days |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 1 | 29 days |
| Services Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 1 | 12 days |
| Tomografia Komputerowa | 1 | 9 days |
| Poradnia Medycyny Paliatywnej | 1 | no wait |
| Gastroscopy | 1 | 15 days |
| Services Z Zakresu Diabetologii | 1 | 3 days |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 1 | 1 days |
| Colonoscopy | 1 | 14 days |
| Fizjoterapia Domowa | 1 | no wait |
| Poradnia Alergologiczna | 1 | 10 days |
| Poradnia Reumatologiczna | 1 | no wait |
| Poradnia Preluksacyjna | 1 | no wait |
| Services Z Zakresu Okulistyki | 1 | 1 days |
| Services Z Zakresu Urologii | 1 | 8 days |
| Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci | 1 | 5 days |
| Hospicjum Domowe/Zespół Domowej Opieki Paliatywnej | 1 | no forecast |
| Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 1 | no wait |
| Services Z Zakresu Gastroenterologii | 1 | 24 days |
| Oddział Chirurgiczny Ogólny | 1 | no wait |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 1 | no wait |
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Nidzica | 41 | 90 |
| Janowiec Kościelny | 1 | 4 |
| Kozłowo | 1 | 2 |
| Janowo | 1 | 4 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.