County, region podkarpackie
NFZ waiting times w powiecie lubaczowskim
88facilities
216services in the NFZ data
66no wait
Na tym terenie działa 1 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Lubaczów | 67 | 166 |
| Horyniec-Zdrój | 5 | 12 |
| Narol | 4 | 10 |
| Oleszyce | 3 | 6 |
| Stary Dzików | 3 | 8 |
| Cieszanów | 2 | 6 |
| Nowe Sioło | 1 | 2 |
| Podemszczyzna | 1 | 2 |
| Wielkie Oczy | 1 | 2 |
| Niemstów | 1 | 2 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.