County, region dolnośląskie
NFZ waiting times w powiecie kłodzkim
181facilities
428services in the NFZ data
168no wait
Na tym terenie działa 3 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Kłodzko | 68 | 155 |
| Polanica-Zdrój | 39 | 114 |
| Nowa Ruda | 25 | 55 |
| Kudowa-Zdrój | 14 | 24 |
| Bystrzyca Kłodzka | 11 | 35 |
| Lądek-Zdrój | 9 | 12 |
| Duszniki-Zdrój | 6 | 11 |
| Stronie Śląskie | 3 | 5 |
| Szczytna | 3 | 7 |
| Jaszkowa Górna | 1 | 3 |
| Radków | 1 | 3 |
| Szalejów Dolny | 1 | 4 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.