County, region dolnośląskie
NFZ waiting times w powiecie kłodzkim
180facilities
492services in the NFZ data
168no wait
Na tym terenie działa 3 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Kłodzko | 68 | 172 |
| Polanica-Zdrój | 39 | 138 |
| Nowa Ruda | 24 | 56 |
| Kudowa-Zdrój | 14 | 28 |
| Bystrzyca Kłodzka | 11 | 42 |
| Lądek-Zdrój | 9 | 18 |
| Duszniki-Zdrój | 6 | 12 |
| Stronie Śląskie | 3 | 6 |
| Szczytna | 3 | 8 |
| Jaszkowa Górna | 1 | 4 |
| Radków | 1 | 4 |
| Szalejów Dolny | 1 | 4 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.