County, region dolnośląskie
NFZ waiting times w powiecie jeleniogórskim
88facilities
246services in the NFZ data
90no wait
Na tym terenie działa 1 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Kowary | 31 | 66 |
| Karpacz | 18 | 62 |
| Szklarska Poręba | 15 | 60 |
| Miłków | 8 | 18 |
| Mysłakowice | 7 | 16 |
| Janowice Wielkie | 3 | 6 |
| Piechowice | 1 | 4 |
| Sosnówka | 1 | 4 |
| Łomnica | 1 | 2 |
| Ścięgny | 1 | 2 |
| Jeżów Sudecki | 1 | 4 |
| Radomierz | 1 | 2 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.