County, region śląskie
NFZ appointment dates in this city Bytom
232facilities
714services in the NFZ data
195no wait
Na tym terenie działa 3 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
| Medical service | Facilities | Shortest |
|---|---|---|
| Poradnia Stomatologiczna | 15 | no wait |
| Leczenie Protetyczne | 15 | no wait |
| Services Z Zakresu Okulistyki | 14 | 7 days |
| Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 11 | no wait |
| Services Z Zakresu Otolaryngologii | 11 | no wait |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 9 | no wait |
| Services Z Zakresu Neurologii | 9 | 37 days |
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | 9 | 2 days |
| Poradnia Dermatologiczna | 8 | 6 days |
| Services Z Zakresu Endokrynologii | 7 | no wait |
| Services Z Zakresu Gruźlicy I Chorób Płuc | 6 | no wait |
| Services Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 6 | 29 days |
| Services Z Zakresu Urologii | 6 | 51 days |
| Poradnia Chorób Naczyń | 5 | 67 days |
| Services Z Zakresu Onkologii | 5 | no wait |
| Tomografia Komputerowa | 4 | 15 days |
| Poradnia Reumatologiczna | 4 | 44 days |
| Fizjoterapia Domowa | 4 | no wait |
| Gastroscopy | 4 | 44 days |
| Poradnia Ginekologiczna | 4 | no wait |
| Colonoscopy | 4 | 26 days |
| Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa | 3 | no forecast |
| Zakład/Oddział Opiekuńczo-Leczniczy | 3 | no forecast |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 3 | 9 days |
| Leczenie Chorych Na Depresję Lekooporną | 3 | no wait |
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Bytom | 232 | 714 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.