County, region świętokrzyskie
NFZ waiting times w powiecie buskim
97facilities
286services in the NFZ data
127no wait
Na tym terenie działa 1 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Busko-Zdrój | 75 | 236 |
| Solec-Zdrój | 4 | 8 |
| Świniary | 3 | 6 |
| Stopnica | 3 | 6 |
| Nowy Korczyn | 3 | 8 |
| Wiślica | 2 | 4 |
| Tuczępy | 2 | 4 |
| Rataje Słupskie | 1 | 4 |
| Balice | 1 | 2 |
| Gnojno | 1 | 2 |
| Pacanów | 1 | 4 |
| Skotniki Duże | 1 | 2 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.