County, region śląskie
NFZ waiting times w powiecie będzińskim
186facilities
466services in the NFZ data
87no wait
Na tym terenie działa 2 punktów nocnej i świątecznej opieki. Check which one is nearest.
Services available in the most facilities
Towns in the county
| Town or city | Facilities | Waiting lists |
|---|---|---|
| Będzin | 75 | 184 |
| Czeladź | 48 | 124 |
| Brudzowice | 24 | 68 |
| Mierzęcice | 8 | 20 |
| Siewierz | 7 | 16 |
| Sławków | 6 | 14 |
| Dobieszowice | 6 | 12 |
| Wojkowice | 5 | 12 |
| Psary | 4 | 8 |
| Rogoźnik | 2 | 6 |
| Strzyżowice | 1 | 2 |
The forecasts come from the NFZ API and are the payer’s estimate, not a booking. Confirm the date by phone before you go.