IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII IZER-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA STOMATOLOGICZNASzklarska Poręba
58-580 SZKLARSKA PORĘBA, SZPITALNA 1
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 06.07.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Leczenie protetyczne · 0 days · urgent · for adults
- Poradnia stomatologiczna · 0 days · urgent · for adults
- Leczenie protetyczne · 10 days · stable · for adults
- Poradnia stomatologiczna · 44 days · stable · for adults
What this facility offers
Stomatologia
Shortest: 0 days · Leczenie protetyczne
4 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPIISzklarska Poręba | right away | 22 |
| PORADNIA ONKOLOGICZNASzklarska Poręba | right away | 8 |
| ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC Z PRAWEM PROWADZENIA LECZENIA PRZECIWNOWOTWOROWEGOSzklarska Poręba | right away | 4 |
| ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZYSzklarska Poręba | no forecast | 4 |
| PORADNIA OKULISTYCZNASzklarska Poręba | 23 days | 2 |
| PORADNIA CHIRURGICZNASzklarska Poręba | no forecast | 2 |
| PORADNIA CHORÓB PŁUCSzklarska Poręba | 28 days | 2 |
| PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEMSzklarska Poręba | right away | 2 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 398 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płucIndicator symbol: K.I.15 | Total | 1 | 60 | 0,017 | 0,016difference from the reference value: +0,001 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 1 | 398 | 2,51 | 2,41difference from the reference value: +0,11 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 18 | 3 245 | 0,006 | 0,007difference from the reference value: −0,001 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 2 078 | 9 849 | 0,211 | 0,181difference from the reference value: +0,030 |
| Odsetek podania chemioterapii udzielanej w trybie ambulatoryjnymIndicator symbol: Z.IV.5 | Total | 453 | 6 234 | 0,073 | 0,058difference from the reference value: +0,015 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 1 111 | 18 203 | 0,061 | 0,061difference from the reference value: no difference |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 6 897 | 18 203 | 0,379 | 0,350difference from the reference value: +0,029 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 29 | 18 203 | 0,002 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucIndicator symbol: K.I.14 | Total | 0 | 24 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2A | Total | 3 | 26 | 0,115 | 0,099difference from the reference value: +0,016 |
| Śmiertelność w okresie 30 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2B | Total | 0 | 26 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 402 hospital stays in 2 JGP groups, compared with at least 516 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D06 ŚREDNIE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ | 499 | 345 | 339 | 378 |
| D05 BRONCHOSKOPIA | 17 | 28 | 16–19 | 24–27 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 10,9 mln zł, a year earlier 10,1 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,1 mln zł | 39 | 1 640–1 688 |
| 2021 | 8,1 mln zł | 34 | 2 016–2 046 |
| 2022 | 9,8 mln zł | 36 | 2 093–2 126 |
| 2023 | 10,1 mln zł | 36 | 1 831–1 873 |
| 2024 | 10,9 mln zł | 33 | 1 819–1 843 |
| 2025 (incomplete data) | 2,7 mln zł | 30 | 460–505 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| D06 ŚREDNIE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ | 2,8 mln zł | 328 |
| D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC | 1,4 mln zł | 154 |
| D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ | 1,0 mln zł | 149 |
| D37F INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO < 66 R.Ż. | 1,0 mln zł | 303 |
| D37E INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO > 65 R.Ż. | 880 tys. zł | 197 |
| D10E DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż. | 812 tys. zł | 117 |
| D10F DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż. | 485 tys. zł | 97 |
| D55 ZIARNINIAKI, CHOROBY PŁUC ALERGICZNE I Z AUTOIMMUNIZACJI | 475 tys. zł | 49 |
| D36 ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU | 310 tys. zł | 129 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 307 tys. zł | 42 |
| D19 ROZSTRZENIE OSKRZELI | 267 tys. zł | 36 |
| D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO | 236 tys. zł | 48 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 1 408 do 4 342 hospital stays in 38 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 408–4 342 | 29–116 | 1 379–4 226 | — | — | 38 |
| 2024 | 1 358–4 142 | 23–92 | 1 335–4 050 | — | — | 33 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| D06 ŚREDNIE ZABIEGI KLATKI PIERSIOWEJ | 268–670 |
| D37F INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO < 66 R.Ż. | 201–459 |
| D37E INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO > 65 R.Ż. | 129–261 |
| D28 CHOROBY NOWOTWOROWE UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ | 106–424 |
| D50 ZWŁÓKNIENIE I PYLICA PŁUC | 85–286 |
| D36 ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU | 78–234 |
| D10E DYCHAWICA OSKRZELOWA > 65 R.Ż. | 72–213 |
| D10F DYCHAWICA OSKRZELOWA < 66 R.Ż. | 66–264 |
| E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż. | 56–158 |
| D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO | 49–196 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 48–177 |
| D55 ZIARNINIAKI, CHOROBY PŁUC ALERGICZNE I Z AUTOIMMUNIZACJI | 43–172 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 978 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 1 408–4 342 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 36 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 27 mln zł | 3 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 8,2 mln zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 230 tys. zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 215 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 26 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - requirements, they cover the whole medical organisation or its enterprise wydano 2013-04-24
- ISO 9001:2008, profilaktyka, diagnostyka, leczenie i rehabilitacja chorób nowotworowych i układu oddechowego wydano 2010-02-26
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.