SZPITAL POWIATOWY IM.PROF.ROMANA DREWSA
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJChodzież
Świadczenia i kolejki
- 7 daysTomografia komputerowa
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 03.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.Dojazd
64-800 CHODZIEŻ, ŻEROMSKIEGO 29
Public transport: KOMUNIKACJA MIEJSKA
What this facility offersrozwińzwiń
Tests and diagnostics
Shortest: 7 days · Tomografia komputerowa
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| SZPITAL - ODDZ URAZOWO- ORTOPEDYCZNYChodzież | right away | 22 |
| ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWYChodzież | right away | 10 |
| PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I ENDOSKOPOWEJChodzież | 60 days | 4 |
| DZIAŁ FIZJOTERAPIIChodzież | 150 days | 2 |
| ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJChodzież | 141 days | 2 |
| SZPITAL - ODDZ WEWNĘTRZNYChodzież | right away | 2 |
| PORADNIA REHABILITACYJNAChodzież | right away | 2 |
| SZPITAL - ODDZ DZIECIĘCYChodzież | right away | 2 |
Ostry dyżur i oddziały w rejestrze ratownictwa
Podmiot figuruje w wojewódzkim planie działania systemu ratownictwa medycznego.
Ten sam podmiot ma w rejestrze także oddziały:
Źródło: wojewódzkie plany działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, dane.gov.pl, stan rejestru na 17.05.2021. Rejestr bywa nieaktualizowany, dlatego przed wyjazdem potwierdź telefonicznie, czy oddział działa.
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Statutory NFZ quality indicators12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 1 597 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiIndicator symbol: K.I.12 | Total | 2 | 123 | 0,016 | 0,017difference from the reference value: −0,001 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiIndicator symbol: K.I.13 | Total | 3 | 34 | 0,088 | 0,072difference from the reference value: +0,016 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucIndicator symbol: K.I.14 | Total | 5 | 90 | 0,056 | 0,163difference from the reference value: −0,107 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 0 | 1 597 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoIndicator symbol: K.I.6 | Total | 88 | 173 | 0,509 | 0,478difference from the reference value: +0,030 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 128 | 4 739 | 0,027 | 0,027difference from the reference value: no difference |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2A | Total | 16 | 61 | 0,262 | 0,308difference from the reference value: −0,046 |
| Śmiertelność w okresie 30 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2B | Total | 7 | 61 | 0,115 | 0,091difference from the reference value: +0,024 |
| Śmiertelność w okresie 90 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2C | Total | 13 | 61 | 0,213 | 0,210difference from the reference value: +0,003 |
| Śmiertelność w okresie 365 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2D | Total | 19 | 61 | 0,311 | 0,292difference from the reference value: +0,019 |
| Częstość wykonywania cięć cesarskichIndicator symbol: K.V.1 | Total | 27 | 48 | 0,563 | 0,567difference from the reference value: −0,004 |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
Ile zabiegów wykonuje ta placówka na tle kraju6 grup zabiegów · 2025rozwińzwiń
| Grupa zabiegów | Zabiegów in 2025 | Miejsce w Polsce |
|---|---|---|
| Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | 261 | 178 z 401w górnej połowie |
| Średnie zabiegi na kończynie górnej | 174 | 47 z 497w pierwszej dziesiątce procent |
| Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | 162 | 244 z 516w górnej połowie |
| Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa | 148 | 58 z 185w górnej połowie |
| Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego | 138 | 129 z 277w górnej połowie |
| Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. | 136 | 77 z 394w górnej połowie |
Jak czytać te danerozwińzwiń
Zestawienie dotyczy całego podmiotu leczniczego i obejmuje 2025 rok. Miejsce w zestawieniu mówi wyłącznie o liczbie zabiegów rozliczonych przez NFZ — nie o jakości leczenia, powikłaniach ani o tym, gdzie warto się leczyć. Duża liczba zabiegów oznacza doświadczenie zespołu w danej procedurze, ale nie jest gwarancją niczego.
Procedures settled with NFZ12 grup zabiegów · 2022–2025rozwińzwiń
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 367 | 309–312 | 295 | 261 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 107 | 197 | 197 | 174 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 145 | 166 | 201 | 162 |
| H55 ZABIEGI ARTROSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA | 84 | 149 | 148 | 148 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 156 | 139 | 147 | 138 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 121 | 138 | 123 | 136 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 74 | 89 | 92 | 126 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 81 | 116 | 97 | 96 |
| H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA | 43 | 65 | 55 | 91 |
| H63 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ | 91 | 86 | 90 | 76 |
| H15 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA | 62 | 83 | 71 | 72 |
| M04 MAŁE ZABIEGI DOLNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 51 | 85–88 | 57 | 67 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 2 434 hospital stays in 82 JGP groups, compared with at least 2 597 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
Value of the services settled by NFZ6 rodzajów services · 2024–2094rozwińzwiń
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,2 mln zł | 206 | 4 059–4 338 |
| 2021 | 18,0 mln zł | 209 | 4 835–5 090 |
| 2022 | 26,5 mln zł | 203 | 5 532–5 778 |
| 2023 | 36,2 mln zł | 199 | 5 613–5 838 |
| 2024 | 39,7 mln zł | 211 | 5 702–5 936 |
| 2025 (incomplete data) | 10,1 mln zł | 157 | 1 377–1 644 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 3,3 mln zł | 123 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 3,3 mln zł | 147 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 1,6 mln zł | 206 |
| A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE | 1,5 mln zł | 211 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 1,5 mln zł | 201 |
| H15 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA | 1,5 mln zł | 71 |
| N01 PORÓD | 1,4 mln zł | 277 |
| N20 NOWORODEK WYMAGAJĄCY NORMALNEJ OPIEKI | 1,2 mln zł | 280 |
| S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI | 1,0 mln zł | 57 |
| H55 ZABIEGI ARTROSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA | 1,0 mln zł | 148 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 902 tys. zł | 197 |
| E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż. | 809 tys. zł | 166 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 39,7 mln zł, a year earlier 36,2 mln zł.
Hospital stays settled by the provider2 grupy · 2025rozwińzwiń
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 099–14 461 | 2 788–10 162 | 1 276–4 234 | 34–61 | below 5 | 211 |
| 2024 | 4 670–15 575 | 3 385–11 644 | 1 044–3 591 | 241–340 | — | 211 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 234–363 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 198–579 |
| A45 CHOROBY NACZYŃ MÓZGOWYCH - LECZENIE ZACHOWAWCZE | 151–457 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 123–294 |
| F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ | 119–461 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 114–315 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 100–385 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 99–348 |
| E88 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE > 17 R.Ż. | 97–373 |
| H55 ZABIEGI ARTROSKOPOWE I PRZEZSKÓRNE W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA | 95–281 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 90–360 |
| T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW | 84–336 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 3 454 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 4 099–14 461 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 4 099 do 14 461 hospital stays in 211 JGP groups.
NFZ contracts for 202665 mln zł · 2026rozwińzwiń
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 65 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 63 mln zł | 2 |
| Rehabilitacja lecznicza | 919 tys. zł | 3 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 891 tys. zł | 2 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 0 zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register detailsREGON: 000308519 · NIP: 7642088394rozwińzwiń
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility datarozwińzwiń
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.