KALMEDICA SPÓŁKA Z O.O.
PORADNIA OKULISTYCZNAKalisz
Świadczenia i kolejki
- 3 daysŚwiadczenia z zakresu okulistyki
- 7 daysLeczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 03.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)1 day → 37 daysdłużej o 36 days
Dojazd
62-800 KALISZ, CZĘSTOCHOWSKA 71-75
Public transport: 3
What this facility offers
Specialist doctors
Shortest: 3 days · Świadczenia z zakresu okulistyki
2 services in this group
Treatment programmes
Shortest: 7 days · Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNAKalisz | right away | 12 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAKalisz | right away | 12 |
| CHIRURGIAKalisz | 1 day | 6 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAKalisz | right away | 4 |
| OTOLARYNGOLOGIAKalisz | 4 days | 4 |
| PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJKalisz | right away | 4 |
| PORADNIA CHIRURGICZNAKalisz | 5 days | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJKalisz | 44 days | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Statutory NFZ quality indicators12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 2 715 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 0 | 2 715 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoIndicator symbol: K.I.6 | Total | 11 | 96 | 0,115 | 0,098difference from the reference value: +0,016 |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.7 | Total | 3 | 1 215 | 0,002 | 0,003difference from the reference value: no difference |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.8 | Total | 30 | 1 215 | 0,025 | 0,024difference from the reference value: +0,001 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.9 | Total | 0 | 1 215 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 2 | 2 702 | 0,001 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 0 | 44 811 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 33 821 | 14 916 | 2,27 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średni czas hospitalizacjiIndicator symbol: Z.III.1 | Total | 2 961 | 2 715 | 1,09 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Odsetek wybranych services opieki zdrowotnej o charakterze jednodniowym w trybie planowymIndicator symbol: Z.IV.1 | Total | 564 | 564 | 1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Struktura hospitalizacji zabiegowychIndicator symbol: Z.IV.2 | Total | 7 592 249 | 2 715 | 2 796,4 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te dane
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
Ile zabiegów wykonuje ta placówka na tle kraju6 grup zabiegów · 2025rozwińzwiń
| Grupa zabiegów | Zabiegów in 2025 | Miejsce w Polsce |
|---|---|---|
| Usunięcie zaćmy - kategoria II | 1 156 | 129 z 260w górnej połowie |
| PZC03 usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. | 357 | 35 z 60w dolnej połowie |
| Średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka | 196 | 22 z 199w górnej połowie |
| Średnie zabiegi na tkankach miękkich | 138 | 166 z 573w górnej połowie |
| Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy | 102 | 125 z 479w górnej połowie |
| Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego | 96 | 197 z 277w dolnej połowie |
Jak czytać te dane
Zestawienie dotyczy całego podmiotu leczniczego i obejmuje 2025 rok. Miejsce w zestawieniu mówi wyłącznie o liczbie zabiegów rozliczonych przez NFZ — nie o jakości leczenia, powikłaniach ani o tym, gdzie warto się leczyć. Duża liczba zabiegów oznacza doświadczenie zespołu w danej procedurze, ale nie jest gwarancją niczego.
Procedures settled with NFZ12 grup zabiegów · 2022–2025rozwińzwiń
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 957 | 1 079 | 1 092 | 1 156 |
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 429 | 392 | 359 | 357 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 188 | 215 | 165 | 196 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 114–117 | 122–125 | 109 | 139–142 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 95 | 94 | 84 | 102 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 90 | 91 | 91 | 96 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 100 | 110 | 113 | 93 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | — | — | 55 | 81 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 105 | 96 | 73 | 66 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 6 | 10 | 71 | 56 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 10 | 93 | 68 | 44 |
| PZH12 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH < 18 R.Ż. | 32 | 16 | 30 | 38 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Jak czytać te dane
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 2 708 hospital stays in 40 JGP groups, compared with at least 2 428 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
Value of the services settled by NFZ6 rodzajów services · 2024–2025rozwińzwiń
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 mln zł | 32 | 1 545–1 584 |
| 2021 | 5,3 mln zł | 45 | 2 248–2 317 |
| 2022 | 6,7 mln zł | 46 | 2 429–2 504 |
| 2023 | 8,5 mln zł | 43 | 2 575–2 623 |
| 2024 | 9,1 mln zł | 41 | 2 642–2 681 |
| 2025 (incomplete data) | 2,2 mln zł | 33 | 701–746 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 2,7 mln zł | 1 092 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 1,7 mln zł | 91 |
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 1,2 mln zł | 359 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 538 tys. zł | 84 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 461 tys. zł | 113 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 323 tys. zł | 109 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 254 tys. zł | 71 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 213 tys. zł | 68 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 190 tys. zł | 73 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 179 tys. zł | 55 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 144 tys. zł | 21 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 138 tys. zł | 165 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Jak czytać te dane
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 9,1 mln zł, a year earlier 8,5 mln zł.
Hospital stays settled by the provider2 grupy · 2025rozwińzwiń
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 352–4 062 | — | 2 352–4 062 | — | — | 41 |
| 2024 | 2 283–4 014 | — | 2 282–4 010 | — | below 5 | 41 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 143–1 179 |
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 357 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 132–282 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 85–295 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 77–146 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 71–140 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 61–199 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 55–109 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 44–161 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 43–106 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 27–108 |
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 25–52 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 570 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 2 352–4 062 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Jak czytać te dane
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 2 352 do 4 062 hospital stays in 41 JGP groups.
NFZ contracts for 202624 mln zł · 2026rozwińzwiń
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 24 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 14 mln zł | 2 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6,9 mln zł | 5 |
| Leczenie stomatologiczne | 2,5 mln zł | 2 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditationsrozwińzwiń
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2014-03-21
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register detailsREGON: 301934304 · NIP: 6182139042rozwińzwiń
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility datarozwińzwiń
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.