KALMEDICA SPÓŁKA Z O.O.
PORADNIA OKULISTYCZNAKalisz
KALISZ, CZĘSTOCHOWSKA 71-75
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
Public transport: 3
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Specialist doctors
Shortest: 6 days · Świadczenia z zakresu okulistyki
1 service in this group
Treatment programmes
Shortest: 37 days · Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Świadczenia z zakresu okulistyki · 6 days · stable
- Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) · 37 days · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNAKalisz | 5 days | 6 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIAKalisz | od ręki | 6 |
| CHIRURGIAKalisz | 10 days | 3 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAKalisz | od ręki | 2 |
| OTOLARYNGOLOGIAKalisz | 37 days | 2 |
| PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJKalisz | 12 days | 2 |
| PORADNIA CHIRURGICZNAKalisz | 10 days | 1 |
| PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJKalisz | 67 days | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie facilities między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy services. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ services | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 2 715 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 2 715 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoSymbol wskaźnika: K.I.6 | Łącznie | 11 | 96 | 0,115 | 0,098różnica wobec wartości odniesienia: +0,016 |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.7 | Łącznie | 3 | 1 215 | 0,002 | 0,003różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.8 | Łącznie | 30 | 1 215 | 0,025 | 0,024różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.9 | Łącznie | 0 | 1 215 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 2 | 2 702 | 0,001 | 0,001różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 0 | 44 811 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 33 821 | 14 916 | 2,27 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średni czas hospitalizacjiSymbol wskaźnika: Z.III.1 | Łącznie | 2 961 | 2 715 | 1,09 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Odsetek wybranych services opieki zdrowotnej o charakterze jednodniowym w trybie planowymSymbol wskaźnika: Z.IV.1 | Łącznie | 564 | 564 | 1 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura hospitalizacji zabiegowychSymbol wskaźnika: Z.IV.2 | Łącznie | 7 592 249 | 2 715 | 2 796,4 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 2 708 hospitalizacji w 40 grupach JGP, wobec co najmniej 2 428 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 957 | 1 079 | 1 092 | 1 156 |
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 429 | 392 | 359 | 357 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 188 | 215 | 165 | 196 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 114–117 | 122–125 | 109 | 139–142 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 95 | 94 | 84 | 102 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 90 | 91 | 91 | 96 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 100 | 110 | 113 | 93 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | — | — | 55 | 81 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 105 | 96 | 73 | 66 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 6 | 10 | 71 | 56 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 10 | 93 | 68 | 44 |
| PZH12 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH < 18 R.Ż. | 32 | 16 | 30 | 38 |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Wartość services rozliczonych przez NFZ
Kwoty poniżej to wartość services szpitalnych rozliczonych przez NFZ z tą placówką. Nie jest to przychód placówki ani jej wynik finansowy, tylko to, co płatnik publiczny rozliczył w ramach jednorodnych grup pacjentów.
W 2021 roku NFZ rozliczył z tą placówką świadczenia o wartości 5,3 mln zł, rok wcześniej 3,2 mln zł.
| Okres | Wartość rozliczona | Grup JGP | Hospitalizacje |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 mln zł | 32 | 1 545–1 584 |
| 2021 | 5,3 mln zł | 45 | 2 248–2 317 |
| 2022 (dane niepełne) | 3,6 mln zł | 24 | 1 662–1 695 |
| Grupa JGP (2021) | Wartość rozliczona | Hospitalizacje |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1,5 mln zł | 853 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 1,0 mln zł | 88 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 609 tys. zł | 140 |
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 459 tys. zł | 237 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 360 tys. zł | 83 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 341 tys. zł | 177 |
| Q22 ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ - LECZENIE OPERACYJNE | 279 tys. zł | 114 |
| PZH12 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH < 18 R.Ż. | 140 tys. zł | 65 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 101 tys. zł | 171 |
| H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH | 72 tys. zł | 52 |
| F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH | 72 tys. zł | 42 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 60 tys. zł | 5 |
Maskowanie w tym zbiorze dotyczy wyłącznie liczby hospitalizacji: kwoty są podane dokładnie, a liczby mniejsze niż pięć zastąpiono przedziałem. Najnowszy okres (2022) obejmuje w tym zbiorze tylko początek roku, dlatego nie porównujemy go z latami pełnymi.
Źródło: NFZ, zbiór „Refundacja services rozliczonych w ramach JGP”, dane.gov.pl. Kwoty to wartość services rozliczonych przez NFZ, a nie przychód placówki.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 24 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 14 mln zł | 2 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6,9 mln zł | 5 |
| Leczenie stomatologiczne | 2,5 mln zł | 2 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2014-03-21
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.