SAMODZIELNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W OLEŚNICY
PORADNIA STOMATOLOGICZNAOleśnica
OLEŚNICA, NADSTAWIE 28
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
Public transport: PKS
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
Terminy w tej placówce są zbliżone do innych facilities w tej samej miejscowości. Porównanie 29 par services w tym samym trybie skierowania.
What this facility offers
Stomatologia
Shortest: 0 days · Leczenie protetyczne
2 services in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Leczenie protetyczne · 0 days · stable
- Poradnia stomatologiczna · 0 days · stable
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie facilities między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy services. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ services | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 0 | 224 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 69 | 10 229 | 0,007 | 0,007różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 518 | 10 229 | 0,051 | 0,050różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 68 | 10 229 | 0,007 | 0,006różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 10 306 | 2 219 | 4,64 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 219 | 112 | 1,96 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiSymbol wskaźnika: Z.IV.10 | Łącznie | 127 | 494 | 0,257 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicySymbol wskaźnika: Z.IV.11 | Łącznie | 30 | 500 | 0,060 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaSymbol wskaźnika: Z.IV.12 | Łącznie | 0 | 981 | 0 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoSymbol wskaźnika: Z.IV.13 | Łącznie | 17 | 527 | 0,032 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.9 | Łącznie | 12 295 | 224 | 54,89 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 224 | 1 | 224 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 472 tys. zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 276 tys. zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 142 tys. zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 54 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.