SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PRACOWNIĄ DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJKościerzyna
KOŚCIERZYNA, A. PIECHOWSKIEGO 36
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Get directions
The address comes from NFZ data. Before you travel, check with the facility which entrance leads to the clinic you need.
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Tests and diagnostics
Shortest: 37 days · Kolonoskopia
2 services in this group
Procedures and surgery
Shortest: 150 days · Oddział chorób wewnętrznych
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Kolonoskopia · 37 days · stable
- Oddział chorób wewnętrznych · 150 days · stable
- Gastroskopia · no forecast · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNYKościerzyna | od ręki | 12 |
| ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHUKościerzyna | od ręki | 10 |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNYKościerzyna | 12 days | 5 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII ONKOLOGICZNEJKościerzyna | 180 days | 3 |
| PODODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJDzierżążno | 51 days | 3 |
| ODDZIAŁ UROLOGII I UROLOGII ONKOLOGICZNEJKościerzyna | 51 days | 3 |
| ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNYKościerzyna | od ręki | 2 |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECIKościerzyna | od ręki | 2 |
Wykonane procedury kardiologiczne
Liczba services sprawozdanych przez ten podmiot do NFZ. To informacja o skali działalności, nie o wyniku leczenia. Wartości poniżej pięciu są w danych źródłowych maskowane.
| Procedura | Rok | Świadczeń |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z kardiologicznymi zabiegowymi produktami rozliczeniowymi NFZ | 2024 | 1 863 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2024 | 1 772 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2024 | 8 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2023 | 1 679 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2023 | 14 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2022 | 1 536 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2022 | 5 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2021 | 810 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2020 | 1 182 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2020 | mniej niż 5 |
Źródło: NFZ, zbiór „Liczba services z wybranymi procedurami kardiologicznymi”, dane.gov.pl.
Register details
The register details come from the NFZ API.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.