SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ IMIENIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
PORADNIA OKULISTYCZNALimanowa
Ophthalmology clinic
Services and waiting lists
- 231 daysOphthalmology services
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the reception will tell you whether they accept your referral.
Waiting list status reported by the NFZ as at 01.08.2026 · we downloaded it today · every service has a forecast.100% of comparable facilities in the same town have shorter waiting times than this one. Service pairs compared under the same referral category: 85.
Getting there
34-600 LIMANOWA, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 61
Public transport: PKS, BUS
What this facility offersexpandcollapse
Specialist doctors
Shortest: 231 days · Ophthalmology services
3 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Place | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJLimanowa | no wait | 104 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJLimanowa | no wait | 52 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA Z BLOKIEM PORODOWYMLimanowa | no wait | 26 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIILimanowa | 201 days | 26 |
| PORADNIA LARYNGOLOGICZNALimanowa | 7 days | 13 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNALimanowa | 120 days | 13 |
| PORADNIA PULMONOLOGICZNALimanowa | 30 days | 13 |
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODDZIAŁEM INTENSYWNEJ OPIEKI I REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJLimanowa | 2 days | 13 |
Emergency service and wards in the rescue register
The entity appears in the provincial action plan of the emergency medical system.
The same entity also has these wards in the register:
Source: provincial action plans of the National Emergency Medical System, dane.gov.pl, register as at 17.05.2021. The register is not always kept up to date, so call before you travel to confirm that the ward is operating.
The facility in numbers
NFZ reporting and register data. Each section expands on click — the content is on the page, it just does not cover the waiting times.
Statutory NFZ quality indicators12 indicators · 2025expandcollapse
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Patients with pulmonary embolism per 1000 patients admitted electively for a procedureIndicator symbol: K.I.1 | Total | 1 | 3 733 | 0,268 | 0,201difference from the reference value: +0,067 |
| Rate of readmission after cholecystectomyIndicator symbol: K.I.12 | Total | 9 | 253 | 0,036 | 0,038difference from the reference value: −0,002 |
| Rate of readmission after appendectomyIndicator symbol: K.I.13 | Total | 9 | 87 | 0,103 | 0,086difference from the reference value: +0,017 |
| Rate of readmission after admission for pneumoniaIndicator symbol: K.I.14 | Total | 35 | 342 | 0,102 | 0,093difference from the reference value: +0,009 |
| Rate of readmission after admission for chronic obstructive pulmonary diseaseIndicator symbol: K.I.15 | Total | 12 | 134 | 0,090 | 0,078difference from the reference value: +0,011 |
| Rate of readmission with major limb amputation after vascular proceduresIndicator symbol: K.I.16 | Total | 0 | 58 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Patients with sepsis per 1000 patients admitted electively for a procedureIndicator symbol: K.I.2 | Total | 4 | 3 733 | 1,07 | 1,14difference from the reference value: −0,07 |
| Rate of rehabilitation after hip replacementIndicator symbol: K.I.6 | Total | 24 | 122 | 0,197 | 0,182difference from the reference value: +0,015 |
| Rate of posterior capsule rupture after cataract removalIndicator symbol: K.I.7 | Total | 2 | 653 | 0,003 | 0,003difference from the reference value: no difference |
| Rate of worsened visual acuity after cataract removalIndicator symbol: K.I.8 | Total | 5 | 653 | 0,008 | 0,008difference from the reference value: no difference |
| Rate of endophthalmitis after cataract removalIndicator symbol: K.I.9 | Total | 0 | 653 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Rate of readmission for the same causeIndicator symbol: K.II.1 | Total | 281 | 11 211 | 0,025 | 0,025difference from the reference value: no difference |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
How to read this dataexpandcollapse
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
How many procedures this facility performs compared with the country6 procedure groups · 2025expandcollapse
| Procedure group | Procedures, year 2025 | Rank in Poland |
|---|---|---|
| Poród | 881 | 30 z 263in the upper half |
| Usunięcie zaćmy - kategoria II | 615 | 218 z 260in the lower half |
| Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | 303 | 153 z 401in the upper half |
| Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | 270 | 74 z 516in the upper half |
| Średnie i endoskopowe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego | 232 | 10 z 292in the top ten percent |
| Operacje żylaków z safenektomią | 222 | 16 z 438in the top ten percent |
How to read this dataexpandcollapse
Zestawienie dotyczy całego podmiotu leczniczego i obejmuje 2025 year. Place w zestawieniu mówi wyłącznie o liczbie procedures rozliczonych przez NFZ — nie o jakości leczenia, powikłaniach ani o tym, gdzie warto się leczyć. Duża liczba procedures oznacza doświadczenie zespołu w danej procedurze, ale nie jest gwarancją niczego.
Procedures settled with NFZ12 procedure groups · 2022–2025expandcollapse
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| N01 PORÓD | 918 | 834 | 807 | 881 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 598 | 638 | 596 | 615 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 251–254 | 276–279 | 309–312 | 303 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 250 | 251 | 288 | 271–274 |
| F38 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | — | — | 93 | 232 |
| Q23 OPERACJE ŻYLAKÓW Z SAFENEKTOMIĄ | 186 | 206 | 191 | 222 |
| F37 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | — | — | 66 | 201 |
| M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ | 229 | 245 | 190 | 188 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 123–126 | 174–177 | 208–211 | 178 |
| H22 ARTROSKOPIA LECZNICZA | 90 | 131 | 156 | 166 |
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 159 | 166 | 152 | 145 |
| H62F ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ < 66 R.Ż. | 93 | 113 | 102 | 115 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
How to read this dataexpandcollapse
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 5 509 hospital stays in 98 JGP groups, compared with at least 5 020 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
Value of the services settled by NFZ6 service types · 2024–2025expandcollapse
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,7 m PLN | 223 | 8 654–8 882 |
| 2021 | 34,6 m PLN | 231 | 10 430–10 670 |
| 2022 | 53,6 m PLN | 245 | 11 718–11 943 |
| 2023 | 74,0 m PLN | 255 | 12 337–12 601 |
| 2024 | 84,7 m PLN | 265 | 12 844–13 102 |
| 2025 (incomplete data) | 22,1 m PLN | 190 | 3 236–3 461 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| N24 NOWORODEK WYMAGAJĄCY SZCZEGÓLNEJ OPIEKI | 5,3 m PLN | 595 |
| S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 days | 4,1 m PLN | 230 |
| N01 PORÓD | 3,6 m PLN | 807 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 2,4 m PLN | 327 |
| S56 POSOCZNICA | 2,2 m PLN | 139 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 2,2 m PLN | 288 |
| D36 ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU | 2,0 m PLN | 786 |
| H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA | 1,9 m PLN | 96 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 1,7 m PLN | 209 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1,5 m PLN | 596 |
| D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE | 1,5 m PLN | 157 |
| H62E ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż. | 1,4 m PLN | 84 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
How to read this dataexpandcollapse
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 84,7 m PLN, a year earlier 74,0 m PLN.
Hospital stays settled by the provider2 groups · 2025expandcollapse
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 027–31 316 | 5 081–16 337 | 5 019–13 635 | 924–1 332 | 3–12 | 254 |
| 2024 | 10 876–31 516 | 5 071–16 414 | 4 937–13 808 | 867–1 290 | below 5 | 265 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| N01 PORÓD | 848–965 |
| D36 ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU | 711–888 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 586–649 |
| N24 NOWORODEK WYMAGAJĄCY SZCZEGÓLNEJ OPIEKI | 555–717 |
| N20 NOWORODEK WYMAGAJĄCY NORMALNEJ OPIEKI | 321–423 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 304–1 024 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 241–502 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 228–474 |
| P21 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA | 193–367 |
| D46 POCHP I INNE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO | 179–686 |
| S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 days | 175–583 |
| P30 INFEKCJE WIRUSOWE OKREŚLONE | 165–390 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 6 763 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 11 027–31 316 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
How to read this dataexpandcollapse
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 11 027 do 31 316 hospital stays in 254 JGP groups.
NFZ contracts for 2026170 m PLN · 2026expandcollapse
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 170 m PLN. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Service type | Contract value | Contracts |
|---|---|---|
| Inpatient treatment | 161 m PLN | 4 |
| Palliative and hospice care | 5,6 m PLN | 1 |
| Emergency aid and medical transport since 2009 | 2,3 m PLN | 1 |
| Outpatient specialist care | 1,4 m PLN | 3 |
| Preventive health programmes | 569 k PLN | 1 |
| Primary health care | 78 k PLN | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditationsexpandcollapse
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2020-05-25
- Accreditation of the Minister of Health for the provision of health services wydano 2015-05-11
- Certificate w zakresie ISO 17025 Laboratoria medyczne - Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji wydano 2014-01-09
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register detailsREGON (statistical ID): 000304378 · NIP (tax ID): 7371741935expandcollapse
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility dataexpandcollapse
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.