NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
PORADNIA STOMATOLOGICZNAChrzanów
32-500 CHRZANÓW, KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 1
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Leczenie protetyczne · 0 days · urgent · dla dorosłych
- Poradnia stomatologiczna · 0 days · urgent · dla dorosłych
- Leczenie protetyczne · 1 days · stable · dla dorosłych
- Poradnia stomatologiczna · 29 days · stable · dla dorosłych
What this facility offers
Stomatologia
Shortest: 0 days · Leczenie protetyczne
4 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA Chrzanów | right away | 10 |
| ODDZIAŁ OKULISTYCZNY - POPIEŁUSZKIChrzanów | right away | 4 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAChrzanów | 44 days | 2 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 2 441 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 0 | 2 441 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.7 | Total | 0 | 2 115 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.8 | Total | 57 | 2 115 | 0,027 | 0,027difference from the reference value: no difference |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.9 | Total | 0 | 2 115 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 2 | 2 441 | 0,001 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 38 | 9 183 | 0,004 | 0,005difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 1 | 51 | 0,020 | 0,021difference from the reference value: −0,002 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 5 | 51 | 0,098 | 0,088difference from the reference value: +0,010 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 0 | 51 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 8 695 | 4 983 | 1,74 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średni czas hospitalizacjiIndicator symbol: Z.III.1 | Total | 2 421 | 2 421 | 1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 2 431 hospital stays in 11 JGP groups, compared with at least 1 578 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 272 | 1 266 | 1 658 | 1 953 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 147 | 196 | 137 | 214 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 72 | 62 | 108 | 119 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 26 | 22 | 27 | 44 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 30 | 26 | 39 | 36 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 8 | 22 | 25 | 30 |
| B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 7 | 9 | 11 | 19 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 12 | 9 | 6 | 13 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | below 5 | below 5 | below 5 | below 5 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | below 5 | 10 | 6 | below 5 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | below 5 | below 5 | below 5 | below 5 |
| B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA | below 5 | below 5 | below 5 | — |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 5,1 mln zł, a year earlier 3,8 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 mln zł | 11 | 1 184–1 196 |
| 2021 | 2,9 mln zł | 12 | 1 504–1 519 |
| 2022 | 3,4 mln zł | 12 | 1 578–1 590 |
| 2023 | 3,8 mln zł | 14 | 1 627–1 642 |
| 2024 | 5,1 mln zł | 15 | 2 024–2 042 |
| 2025 (incomplete data) | 1,4 mln zł | 9 | 560–569 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 3,8 mln zł | 1 658 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 357 tys. zł | 108 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 277 tys. zł | 39 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 225 tys. zł | 27 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 198 tys. zł | 25 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 101 tys. zł | 138 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 55 tys. zł | 6 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | 24 tys. zł | below 5 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | 11 tys. zł | 6 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | 8 tys. zł | below 5 |
| B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 3 tys. zł | 11 |
| B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 3 tys. zł | below 5 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 2 665 do 3 241 hospital stays in 12 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 665–3 241 | — | 2 665–3 241 | — | — | 12 |
| 2024 | 2 077–2 623 | — | 2 077–2 623 | — | — | 15 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 2 268–2 340 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 198–264 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 90–219 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 26–104 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 25–100 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 23–74 |
| B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 13–52 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 10–40 |
| B63 ZABIEGI W ZAKRESIE MIĘŚNI OKORUCHOWYCH | 4–16 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | 4–16 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | 3–12 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | 1–4 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 192 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 2 665–3 241 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 18 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 10 mln zł | 6 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6,3 mln zł | 7 |
| Leczenie stomatologiczne | 894 tys. zł | 3 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.