CENTRUM DIAGNOSTYCZNO -TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O.
PORADNIA REUMATOLOGICZNALubin
Świadczenia i kolejki
- 81 daysPoradnia reumatologiczna
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 10.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.Dojazd
59-300 LUBIN, SŁONECZNA 1
The pin is approximated to the town, not to the exact entrance of the facility.
Public transport: 7
What this facility offersrozwińzwiń
Specialist doctors
Shortest: 81 days · Poradnia reumatologiczna
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGII-URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ (ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA)Lubin | right away | 8 |
| ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNYLubin | 171 days | 6 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNALubin | right away | 6 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNASiedlce | right away | 4 |
| PORADNIA OSTEOPOROZYLubin | right away | 4 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPOWALubin | 51 days | 4 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNATrzebnice | right away | 4 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAMiłoradzice | right away | 4 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Statutory NFZ quality indicators12 wskaźników · 2000–2025rozwińzwiń
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 571 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 1 | 571 | 1,75 | 3,18difference from the reference value: −1,43 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 0 | 536 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 260 | 110 888 | 0,002 | 0,002difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 1 696 | 346 025 | 0,005 | 0,005difference from the reference value: no difference |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 116 861 | 353 200 | 0,331 | 0,336difference from the reference value: −0,005 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 1 108 | 346 025 | 0,003 | 0,003difference from the reference value: no difference |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 348 740 | 59 746 | 5,84 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 107 586 | 72 | 1 494,3 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 98 104 | 39 831 | 2,46 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średni czas hospitalizacjiIndicator symbol: Z.III.1 | Total | 577 | 575 | 1,00 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Odsetek wybranych services opieki zdrowotnej o charakterze jednodniowym w trybie planowymIndicator symbol: Z.IV.1 | Total | 0 | 206 | 0 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
Ile zabiegów wykonuje ta placówka na tle kraju6 grup zabiegów · 2025rozwińzwiń
| Grupa zabiegów | Zabiegów in 2025 | Miejsce w Polsce |
|---|---|---|
| Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani | 206 | 92 z 241w górnej połowie |
| Duże endoskopowe zabiegi moczowodu | 95 | 139 z 205w dolnej połowie |
| Duże zabiegi nosa | 69 | 114 z 176w dolnej połowie |
| Kompleksowe zabiegi nosa | 43 | 114 z 160w dolnej połowie |
| Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym | 38 | 192 z 249w dolnej połowie |
| Średnie zabiegi na kończynie górnej | 31 | 324 z 497w dolnej połowie |
Jak czytać te danerozwińzwiń
Zestawienie dotyczy całego podmiotu leczniczego i obejmuje 2025 rok. Miejsce w zestawieniu mówi wyłącznie o liczbie zabiegów rozliczonych przez NFZ — nie o jakości leczenia, powikłaniach ani o tym, gdzie warto się leczyć. Duża liczba zabiegów oznacza doświadczenie zespołu w danej procedurze, ale nie jest gwarancją niczego.
Procedures settled with NFZ12 grup zabiegów · 2022–2025rozwińzwiń
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | — | 29 | 140 | 206 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | below 5 | 31 | 25 | 95 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 33 | 54 | 68 | 69 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 27 | 34 | 30 | 43 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 2–8 | 23 | 19–22 | 38 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 24 | 22–25 | 24 | 31 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 7 | 15 | 17–20 | 29 |
| L43 PRZEZCEWKOWA RESEKCJA GRUCZOŁU KROKOWEGO | — | 17 | 10 | 16 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 18–21 | 19 | 22 | 12 |
| C22 DUŻE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE | 9 | 8 | 8 | 9 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 7 | 2–8 | below 5 | 5 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 6 | 11 | 21 | 2–8 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 563 hospital stays in 20 JGP groups, compared with at least 202 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
Value of the services settled by NFZ6 rodzajów services · 2024–2025rozwińzwiń
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 449 tys. zł | 11 | 165–177 |
| 2021 | 487 tys. zł | 13 | 176–197 |
| 2022 | 728 tys. zł | 15 | 201–219 |
| 2023 | 1,6 mln zł | 22 | 370–397 |
| 2024 | 1,8 mln zł | 18 | 445–460 |
| 2025 (incomplete data) | 300 tys. zł | 9 | 69–78 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 587 tys. zł | 140 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 243 tys. zł | 68 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 187 tys. zł | 30 |
| L30 MAŁE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO | 133 tys. zł | 50 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 128 tys. zł | 21 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 119 tys. zł | 25 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 110 tys. zł | 22 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 94 tys. zł | 19 |
| C22 DUŻE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE | 69 tys. zł | 8 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 60 tys. zł | 24 |
| L43 PRZEZCEWKOWA RESEKCJA GRUCZOŁU KROKOWEGO | 40 tys. zł | 10 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 35 tys. zł | 17 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 1,8 mln zł, a year earlier 1,6 mln zł.
Hospital stays settled by the provider2 grupy · 2025rozwińzwiń
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 449–1 256 | — | 449–1 256 | — | — | 20 |
| 2024 | 355–1 054 | — | 355–1 054 | — | — | 18 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 187–289 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 55–190 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 48–156 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 29–116 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 26–89 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 25–100 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 24–96 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 12–48 |
| L43 PRZEZCEWKOWA RESEKCJA GRUCZOŁU KROKOWEGO | 12–48 |
| C22 DUŻE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE | 9–36 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 4–16 |
| C43 ŚREDNIE ZABIEGI NOSA | 4–16 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 269 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 449–1 256 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 449 do 1 256 hospital stays in 20 JGP groups.
NFZ contracts for 202638 mln zł · 2026rozwińzwiń
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 38 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 28 mln zł | 2 |
| Leczenie szpitalne | 3,1 mln zł | 3 |
| Rehabilitacja lecznicza | 2,4 mln zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 2,2 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 1,4 mln zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 723 tys. zł | 1 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 662 tys. zł | 1 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 153 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditationsrozwińzwiń
- Certificate for ISO 45001 - Occupational health and safety management systems. Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2020-09-11
- Certificate for ISO/IEC 27001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2018-08-27
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2014-09-11
- Certificate for ISO 14001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2014-09-11
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register detailsREGON: 390553001 · NIP: 6920001691rozwińzwiń
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility datarozwińzwiń
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.