Данные NFZ за 2025 год
Ciężkie oparzenia z zabiegiem chirurgicznym > 10 dni
Где в Польше выполняют больше всего этих процедур
Оплаченных процедур этой группы, год 2025: 774. Учреждений: 7. NFZ обозначает эту группу символом J23.
Количество процедур не является оценкой качества лечения и не говорит, где лечат лучше. Оно показывает лишь то, сколько процедур данного вида NFZ оплатил в данном учреждении. Значения меньше пяти NFZ скрывает, поэтому часть чисел приводим как диапазон.
Учреждения с наибольшим числом оплаченных процедур
| Учреждение | Населённый пункт | Процедур, год 2025 |
|---|---|---|
| CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚL | Siemianowice Śląskie | 314 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH | Gryfice | 132 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ | Łęczna | 112 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRA | Kraków | 64 |
| WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Warszawa Praga-Południe | 58 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW | Nowa Sól | 51 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA W POZNANIU | Poznań-Nowe Город | 43 |
Распределение по воеводствам
| Воеводство | Процедур | Учреждений |
|---|---|---|
| śląskie | 314 | 1 |
| zachodniopomorskie | 132 | 1 |
| lubelskie | 112 | 1 |
| małopolskie | 64 | 1 |
| mazowieckie | 58 | 1 |
| lubuskie | 51 | 1 |
| wielkopolskie | 43 | 1 |
Как менялось количество процедур
| Год | Оплаченных процедур | Учреждений |
|---|---|---|
| 2025 | 774 | 7 |
| 2024 | 835–964 | 53 |
| 2023 | 828–1 008 | 69 |
| 2022 | 731–917 | 72 |
Самый свежий год бывает неполным, потому что NFZ добавляет расчёты с задержкой.