Повят, воеводство mazowieckie
Сроки NFZ в городе Warszawa
2 604учреждений
9 074услуг в данных NFZ
3 511без ожидания
Na tym terenie działa 17 punktów nocnej i świątecznej opieki. Проверьте, какой ближе всего.
Услуги, доступные в наибольшем числе учреждений
Города в повяте
| Населённый пункт | Учреждений | Очередей |
|---|---|---|
| Warszawa | 376 | 1 220 |
| Warszawa Mokotów | 340 | 1 412 |
| Warszawa Praga-Południe | 248 | 1 010 |
| Warszawa Ochota | 245 | 1 242 |
| Warszawa Śródmieście | 244 | 620 |
| Warszawa Wola | 195 | 650 |
| Warszawa Ursynów | 173 | 596 |
| Warszawa Wawer | 160 | 610 |
| Warszawa Bielany | 109 | 374 |
| Warszawa Praga-Północ | 107 | 304 |
| Warszawa Żoliborz | 82 | 284 |
| Warszawa Bemowo | 70 | 158 |
| Warszawa Targówek | 70 | 152 |
| Warszawa Ursus | 53 | 122 |
| Warszawa Białołęka | 45 | 116 |
| Warszawa Włochy | 28 | 64 |
| Warszawa Wilanów | 26 | 58 |
| Warszawa Rembertów | 21 | 46 |
| Warszawa Wesoła | 12 | 36 |
Прогнозы происходят из API NFZ и являются оценкой плательщика, а не бронированием. Перед визитом подтвердите срок по телефону.