Повіт, воєводство mazowieckie
Терміни NFZ у місті Warszawa
2 604закладів
9 080послуг у даних NFZ
3 525без очікування
Na tym terenie działa 17 punktów nocnej i świątecznej opieki. Перевірте, який найближче.
Послуги, доступні в найбільшій кількості закладів
Міста в повіті
| Населений пункт | Закладів | Черг |
|---|---|---|
| Warszawa | 376 | 1 220 |
| Warszawa Mokotów | 340 | 1 412 |
| Warszawa Praga-Południe | 248 | 1 010 |
| Warszawa Ochota | 245 | 1 242 |
| Warszawa Śródmieście | 244 | 626 |
| Warszawa Wola | 195 | 650 |
| Warszawa Ursynów | 173 | 596 |
| Warszawa Wawer | 160 | 610 |
| Warszawa Bielany | 109 | 374 |
| Warszawa Praga-Północ | 107 | 304 |
| Warszawa Żoliborz | 82 | 284 |
| Warszawa Bemowo | 70 | 158 |
| Warszawa Targówek | 70 | 152 |
| Warszawa Ursus | 53 | 122 |
| Warszawa Białołęka | 45 | 116 |
| Warszawa Włochy | 28 | 64 |
| Warszawa Wilanów | 26 | 58 |
| Warszawa Rembertów | 21 | 46 |
| Warszawa Wesoła | 12 | 36 |
Прогнози походять з API NFZ і є оцінкою платника, а не бронюванням. Перед візитом підтвердьте термін телефоном.