WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGOOlsztyn
OLSZTYN, ŻOŁNIERSKA 18A
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
Public transport: 5, 17, 13, 6, 60, 61
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Tests and diagnostics
Shortest: 37 days · Rezonans magnetyczny
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Rezonans magnetyczny · 37 days · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY Z CHIRURGIĄ KRĘGOSŁUPAOlsztyn | od ręki | 7 |
| KLINIKA PEDIATRII, GASTRO. I ŻYWIENIA - ODDZ. PED. Z PODODDZ. NEFROL., KARDIOLOGII I GASTROENT.Olsztyn | od ręki | 7 |
| ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJOlsztyn | od ręki | 6 |
| ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ Z OŚRODKIEM LECZENIA ZMIAN NACZYNIOWYCHOlsztyn | od ręki | 5 |
| PORADNIA REHABILITACYJNAOlsztyn | od ręki | 3 |
| KLINIKA CHIRURGII GŁOWY I SZYI DZIECI I MŁODZIEŻY ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGIIOlsztyn | 307 days | 3 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAOlsztyn | od ręki | 2 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNAOlsztyn | od ręki | 2 |
Wykonane procedury kardiologiczne
Liczba services sprawozdanych przez ten podmiot do NFZ. To informacja o skali działalności, nie o wyniku leczenia. Wartości poniżej pięciu są w danych źródłowych maskowane.
| Procedura | Rok | Świadczeń |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2024 | mniej niż 5 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2023 | mniej niż 5 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2022 | mniej niż 5 |
Źródło: NFZ, zbiór „Liczba services z wybranymi procedurami kardiologicznymi”, dane.gov.pl.
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie facilities między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy services. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ services | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 4 286 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiSymbol wskaźnika: K.I.13 | Łącznie | 9 | 188 | 0,048 | 0,048różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucSymbol wskaźnika: K.I.14 | Łącznie | 30 | 527 | 0,057 | 0,057różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z zabiegiem dużej amputacji kończyny po zabiegach naczyniowychSymbol wskaźnika: K.I.16 | Łącznie | 0 | 72 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 1 | 4 286 | 0,233 | 0,081różnica wobec wartości odniesienia: +0,152 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 142 | 17 211 | 0,008 | 0,008różnica wobec wartości odniesienia: +0,001 |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach wycięcia wyrostka robaczkowegoSymbol wskaźnika: K.V.4 | Łącznie | 171 | 191 | 0,895 | 0,897różnica wobec wartości odniesienia: −0,002 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 0 | 18 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowegoSymbol wskaźnika: K.V.3 | Łącznie | 16 | 18 | 0,889 | 0,860różnica wobec wartości odniesienia: +0,029 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.1 | Łącznie | 29 487 | 5 372 | 5,49 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.II.2 | Łącznie | 122 945 | 110 | 1 117,7 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 2 627 | 1 626 | 1,62 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 256 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 243 mln zł | 3 |
| Rehabilitacja lecznicza | 4,9 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 4,8 mln zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2,2 mln zł | 3 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1,7 mln zł | 2 |
| Programy pilotażowe | 76 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 8 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Accreditation of the Minister of Health for the provision of health services wydano 2024-09-16
- Accreditation of the Minister of Health for the provision of health services wydano 2021-02-09
- Accreditation of the Minister of Health for the quality of the health services provided - the requirements cover the whole medical organisation or enterprise wydano 2016-12-16
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - requirements, covering the whole medical organisation or its enterprise wydano 2016-04-23
- Spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego wydano 2013-09-25
- Status szpitala akredytowanego wydano 2010-06-23
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.