NZOZ "NOWE ŻYCIE" - I. OGONEK, Z. OGONEK SPÓŁKA JAWNA
PRACOWNIA ENDOSKOPIIWłoszczowa
Świadczenia i kolejki
- 44 daysGastroskopia
- 81 daysKolonoskopia
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 02.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Kolonoskopia3 days → 90 daysdłużej o 87 days
- Gastroskopia1 day → 51 daysdłużej o 50 days
Dojazd
WŁOSZCZOWA, MLECZARSKA 11
The pin is approximated to the town, not to the exact entrance of the facility.
What this facility offersrozwińzwiń
Tests and diagnostics
Shortest: 44 days · Gastroskopia
4 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIAWłoszczowa | right away | 2 |
| ZESPÓŁ DOMOWEGO LECZENIA TLENEMWłoszczowa | right away | 2 |
| PRACOWNIA FIZJOTERAPII - KRASOCINKrasocin | 111 days | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJWłoszczowa | 12 days | 2 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAWłoszczowa | right away | 2 |
| ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGOWłoszczowa | right away | 2 |
| HOSPICJUM DOMOWEWłoszczowa | no forecast | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAWłoszczowa | 44 days | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Statutory NFZ quality indicators12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 9 | 14 535 | 0,001 | 0,000difference from the reference value: no difference |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 12 081 | 4 715 | 2,56 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.9 | Total | 1 184 103 | 14 535 | 81,47 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 12 031 | 6 | 2 005,2 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Chirurgia ogólna | 0 | 319 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Chirurgia onkologiczna | 0 | 403 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Diabetologia | 0 | 1 669 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Logopedia | 0 | 2 504 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Okulistyka | 0 | 1 283 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | 0 | 2 480 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Położnictwo i ginekologia | 9 | 5 877 | 0,002 | 0,003difference from the reference value: −0,002 |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Chirurgia ogólna | 319 | 1 | 319 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
NFZ contracts for 202623 mln zł · 2026rozwińzwiń
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 23 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Programy pilotażowe | 14 mln zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 3,8 mln zł | 3 |
| Opieka paliatywna i hospicyjna | 2,0 mln zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1,6 mln zł | 2 |
| Rehabilitacja lecznicza | 627 tys. zł | 1 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 344 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 0 zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditationsrozwińzwiń
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2026-04-04
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2017-04-10
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register detailsREGON: 362521655 · NIP: 6090072614rozwińzwiń
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility datarozwińzwiń
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.