SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOLOGIIZabrze
41-800 ZABRZE, MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 10
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
Public transport: tramwaj nr 3, autobus nr 83,14,617
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi · 0 days · stable · dla dorosłych
- Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi · 0 days · urgent · dla dorosłych
- Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (cteph) · 0 days · stable · dla dorosłych
- Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (cteph) · 0 days · urgent · dla dorosłych
- Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) · 0 days · stable · dla dorosłych
- Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) · 0 days · urgent · dla dorosłych
- Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego · 37 days · urgent · dla dorosłych
- Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (tnp) · 44 days · stable · dla dorosłych
- Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (tnp) · 44 days · urgent · dla dorosłych
- Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego · 51 days · stable · dla dorosłych
- Oddział kardiologiczny · 81 days · urgent · dla dorosłych
- Koronarografia · 111 days · stable · dla dorosłych
- Koronarografia · 111 days · urgent · dla dorosłych
- Oddział kardiologiczny · 111 days · stable · dla dorosłych
- Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego · no forecast · stable · dla dorosłych
- Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego · no forecast · urgent · dla dorosłych
What this facility offers
Treatment programmes
Shortest: 0 days · Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi
6 services in this group
Procedures and surgery
Shortest: 0 days · Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
4 services in this group
Other services
Shortest: 37 days · Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego
6 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| PORADNIA DERMATOLOGICZNAZabrze | right away | 10 |
| KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DERMATOLOGII I ALERGOLOGIIZabrze | right away | 8 |
| KLINICZNY ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJZabrze | 141 days | 6 |
| PORADNIA KARDIOLOGICZNAZabrze | no forecast | 6 |
| KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, BARIATRYCZNEJ I MEDYCYNY RATUNKOWEJZabrze | right away | 4 |
| PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNAZabrze | right away | 4 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNA IZabrze | right away | 4 |
| PORADNIA ALERGOLOGICZNA IIZabrze | 6 days | 2 |
Cardiology procedures performed
The number of services this provider reported to NFZ. It describes the scale of activity, not the outcome of treatment. Values below five are masked in the source data.
| Procedure | Year | Services |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z kardiologicznymi zabiegowymi produktami rozliczeniowymi NFZ | 2024 | 1 769 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2024 | 893 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2023 | 881 |
| Liczba swiadczen z wybranymi procedurami ICD-9 (35.23, 35.24, 35.27, 35.28, 35.96, 35.97, 35.98, 35.991, 35.992) | 2023 | fewer than 5 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2022 | 1 028 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2021 | 626 |
| Liczba swiadczen sprawozdanych z pracowni hemodynamicznej | 2020 | 635 |
Source: NFZ, dataset Liczba swiadczen z wybranymi procedurami kardiologicznymi, dane.gov.pl.
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add indicators up and we do not calculate any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 4 108 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość występowania rehabilitacji kardiologicznej po zawale sercaIndicator symbol: K.I.11 | Total | 85 | 255 | 0,333 | 0,319difference from the reference value: +0,015 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiIndicator symbol: K.I.12 | Total | 6 | 228 | 0,026 | 0,038difference from the reference value: −0,012 |
| Częstość rehospitalizacji z zabiegiem dużej amputacji kończyny po zabiegach naczyniowychIndicator symbol: K.I.16 | Total | 2 | 538 | 0,004 | 0,004difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 0 | 4 108 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 53 | 7 367 | 0,007 | 0,007difference from the reference value: no difference |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych zabiegom interwencyjnym na naczyniach wieńcowych (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.1A | Total | 9 | 259 | 0,035 | 0,032difference from the reference value: +0,002 |
| Śmiertelność w okresie 30 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych zabiegom interwencyjnym na naczyniach wieńcowych (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.1B | Total | 1 | 259 | 0,004 | 0,003difference from the reference value: no difference |
| Śmiertelność w okresie 90 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych zabiegom interwencyjnym na naczyniach wieńcowych (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.1C | Total | 4 | 259 | 0,015 | 0,015difference from the reference value: no difference |
| Śmiertelność w okresie 365 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z ostrym zawałem serca poddanych zabiegom interwencyjnym na naczyniach wieńcowych (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.1D | Total | 17 | 259 | 0,066 | 0,067difference from the reference value: −0,002 |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowegoIndicator symbol: K.V.3 | Total | 211 | 228 | 0,925 | 0,921difference from the reference value: +0,004 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 453 | 53 614 | 0,008 | 0,009difference from the reference value: no difference |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 4 551 hospital stays in 76 JGP groups, compared with at least 4 056 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 261 | 439 | 957 | 1 124 |
| E27 KORONAROGRAFIA I INNE ZABIEGI INWAZYJNE | 367 | 420 | 458–461 | 491 |
| E32 WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | 245 | 253 | 253 | 249 |
| F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH | 207 | 196 | 247 | 225 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 222 | 228 | 265 | 175 |
| E12G OZW - LECZENIE INWAZYJNE | 184 | 160 | 161 | 170 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 158–161 | 143–146 | 153 | 169 |
| E23G ANGIOPLASTYKA WIEŃCOWA Z IMPLANTACJĄ JEDNEGO STENTU | 203 | 206 | 204 | 142 |
| E48 ABLACJA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW - IZOLACJA ŻYŁ PŁUCNYCH | 51 | 110 | 163 | 135 |
| C22 DUŻE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE | 32 | 82–85 | 90–93 | 131 |
| E24G ANGIOPLASTYKA WIEŃCOWA Z IMPLANTACJĄ NIE MNIEJ NIŻ 2 STENTÓW LUB WIELONACZYNIOWA | 148 | 169 | 150 | 121 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 167–170 | 132–135 | 117–120 | 117–120 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 79,1 mln zł, a year earlier 65,8 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,4 mln zł | 136 | 4 134–4 293 |
| 2021 | 32,1 mln zł | 138 | 5 115–5 268 |
| 2022 | 48,9 mln zł | 150 | 5 965–6 148 |
| 2023 | 65,8 mln zł | 148 | 6 680–6 854 |
| 2024 | 79,1 mln zł | 160 | 7 504–7 690 |
| 2025 (incomplete data) | 17,3 mln zł | 109 | 1 768–1 930 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| E48 ABLACJA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW - IZOLACJA ŻYŁ PŁUCNYCH | 11,1 mln zł | 163 |
| E50 OSTRA LUB ZDEKOMPENSOWANA NIEWYDOLNOŚC KRĄŻENIA - LECZENIE W OINK | 5,1 mln zł | 148 |
| E32 WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | 5,1 mln zł | 253 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 4,8 mln zł | 957 |
| E36 WSZCZEPIENIE/ WYMIANA CRT-D > 17 R.Ż. | 3,5 mln zł | 50 |
| E12G OZW - LECZENIE INWAZYJNE | 2,6 mln zł | 161 |
| C41 KOMPLEKSOWE ZABIEGI NOSA | 2,5 mln zł | 265 |
| C11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 2,4 mln zł | 100 |
| E24G ANGIOPLASTYKA WIEŃCOWA Z IMPLANTACJĄ NIE MNIEJ NIŻ 2 STENTÓW LUB WIELONACZYNIOWA | 2,3 mln zł | 150 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 2,3 mln zł | 290 |
| E11 OZW - LECZENIE INWAZYJNE DWUETAPOWE > 3 DNI | 2,3 mln zł | 85 |
| E27 KORONAROGRAFIA I INNE ZABIEGI INWAZYJNE | 2,3 mln zł | 458 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 6 083 do 18 359 hospital stays in 147 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 083–18 359 | 695–2 780 | 5 281–15 151 | — | 107–428 | 147 |
| 2024 | 5 908–18 286 | 647–2 555 | 5 166–15 351 | — | 95–380 | 160 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 873–1 749 |
| J39 DUŻE CHOROBY DERMATOLOGICZNE | 676–1 228 |
| E27 KORONAROGRAFIA I INNE ZABIEGI INWAZYJNE | 386–710 |
| S34 CIĘŻKIE ALERGIE I POWIKŁANIA > 17 R.Ż. | 248–818 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 224–785 |
| J49 ŁAGODNE CHOROBY DERMATOLOGICZNE | 180–627 |
| E32 WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | 172–535 |
| F73 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH | 168–381 |
| D36 ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU | 160–328 |
| C57 INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA | 137–548 |
| K25 ZABURZENIA WODNO-ELEKTROLITOWE I ZABURZENIA ODŻYWIANIA | 137–299 |
| E12G OZW - LECZENIE INWAZYJNE | 133–532 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 4 092 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 6 083–18 359 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Register details
The register details come from the NFZ API.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.