SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GDAŃSKU
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJGdańsk
80-104 GDAŃSK, KARTUSKA 4/6
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 02.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Facility websiteSource: RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22
Accessibility and facilities
Public transport: 10, 12, 11
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
Ta placówka ma dłuższe terminy niż 77% porównywalnych facilities w tej samej miejscowości. Porównanie 22 par services w tym samym trybie skierowania.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Tomografia komputerowa · 27 days · urgent · for adults
- Tomografia komputerowa · 60 days · stable · for adults
Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Tomografia komputerowa2 days → 60 daysdłużej o 58 days
What this facility offers
Tests and diagnostics
Shortest: 27 days · Tomografia komputerowa
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| POODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJGdańsk | right away | 12 |
| PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNAGdańsk | right away | 6 |
| ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNYGdańsk | 8 days | 6 |
| ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNYGdańsk | 4 days | 6 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIGdańsk | 81 days | 4 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJGdańsk | right away | 4 |
| PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNAGdańsk | 21 days | 2 |
| PRACOWNIA REHABILITACJI LECZNICZEJ - FIZJOTERAPIAGdańsk | 60 days | 2 |
Cardiology procedures performed
The number of services this provider reported to NFZ. It describes the scale of activity, not the outcome of treatment. Values below five are masked in the source data.
| Procedure | Year | Services |
|---|---|---|
| Liczba swiadczen z kardiologicznymi zabiegowymi produktami rozliczeniowymi NFZ | 2024 | 306 |
Source: NFZ, dataset Liczba swiadczen z wybranymi procedurami kardiologicznymi, dane.gov.pl.
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 3 608 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiIndicator symbol: K.I.12 | Total | 12 | 243 | 0,049 | 0,072difference from the reference value: −0,022 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 1 | 3 608 | 0,277 | 0,252difference from the reference value: +0,025 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 84 | 7 543 | 0,011 | 0,009difference from the reference value: +0,002 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2A | Total | 3 | 47 | 0,064 | 0,070difference from the reference value: −0,006 |
| Śmiertelność w okresie 30 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2B | Total | 1 | 47 | 0,021 | 0,020difference from the reference value: +0,002 |
| Śmiertelność w okresie 90 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2C | Total | 9 | 47 | 0,191 | 0,174difference from the reference value: +0,017 |
| Śmiertelność w okresie 365 days od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2D | Total | 12 | 47 | 0,255 | 0,233difference from the reference value: +0,022 |
| Wykorzystanie technik małoinwazyjnych w zabiegach usunięcia pęcherzyka żółciowegoIndicator symbol: K.V.3 | Total | 237 | 243 | 0,975 | 0,970difference from the reference value: +0,005 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 867 | 37 988 | 0,023 | 0,022difference from the reference value: +0,001 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 8 227 | 27 557 | 0,299 | 0,275difference from the reference value: +0,024 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 6 648 | 27 557 | 0,241 | 0,189difference from the reference value: +0,052 |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 4 510 hospital stays in 70 JGP groups, compared with at least 3 961 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| F37 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | — | — | 517–520 | 1 191 |
| F14 CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI | — | 316 | 363 | 394 |
| K02 OPERACJA WOLA GUZOWATEGO POWIKŁANEGO | 388 | 347 | 373 | 358 |
| E32 WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | 220 | 287 | 230 | 234 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 243–246 | 212–215 | 194–197 | 187 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 33–36 | 22–25 | 73–76 | 178 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 101 | 152 | 155 | 171 |
| F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU | 206 | 227 | 207–210 | 155 |
| G35 INNE ZABIEGI DRÓG ŻÓŁCIOWYCH I TRZUSTKI | 166 | 158–161 | 172 | 153–156 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 258–261 | 227 | 131–134 | 150 |
| F38 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | — | — | 46–49 | 133 |
| L05 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI NEREK | 26 | 65 | 77 | 114 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 47,3 mln zł, a year earlier 41,7 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,3 mln zł | 107 | 2 104–2 272 |
| 2021 | 19,2 mln zł | 146 | 4 079–4 286 |
| 2022 | 31,5 mln zł | 161 | 5 596–5 791 |
| 2023 | 41,7 mln zł | 159 | 5 838–6 015 |
| 2024 | 47,3 mln zł | 159 | 6 012–6 204 |
| 2025 (incomplete data) | 8,9 mln zł | 105 | 1 038–1 233 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| F14 CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI | 6,8 mln zł | 326 |
| K01 ZABIEGI RADYKALNE W RAKACH GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH | 4,4 mln zł | 112 |
| K02 OPERACJA WOLA GUZOWATEGO POWIKŁANEGO | 4,3 mln zł | 318 |
| E32 WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | 3,9 mln zł | 203 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 1,8 mln zł | 250 |
| F34 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI PRZEWODU POKARMOWEGO | 1,5 mln zł | 685 |
| F37 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | 1,4 mln zł | 433 |
| E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW | 1,2 mln zł | 363 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 1,2 mln zł | 126 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 1,1 mln zł | 131 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 1,1 mln zł | 165 |
| F58F CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż. | 878 tys. zł | 114 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 5 611 do 16 261 hospital stays in 161 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 611–16 261 | 1 583–5 075 | 4 028–11 186 | — | — | 161 |
| 2024 | 5 674–16 237 | 1 371–4 779 | 4 303–11 458 | — | — | 165 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| F37 DIAGNOSTYCZNE I MAŁE ZABIEGI DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | 1 083–1 473 |
| F14 CHIRURGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI | 356–509 |
| E61 ZABURZENIA RYTMU SERCA > 69 R.Ż. LUB Z PW | 320–611 |
| K02 OPERACJA WOLA GUZOWATEGO POWIKŁANEGO | 261–540 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 245–839 |
| E32 WSZCZEPIENIE/ WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO | 154–574 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 142–289 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 123–369 |
| F58F CHOROBY ZAPALNE JELIT < 66 R.Ż. | 122–440 |
| F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ | 113–452 |
| F36 CHOROBY JELITA GRUBEGO | 110–425 |
| L15 DUŻE ENDOSKOPOWE ZABIEGI MOCZOWODU | 108–342 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 3 550 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 5 611–16 261 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 84 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 79 mln zł | 1 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2,4 mln zł | 3 |
| Rehabilitacja lecznicza | 1,6 mln zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 728 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 33 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO/IEC 27001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2025-02-24
- Accreditation of the Minister of Health for the provision of health services wydano 2024-06-28
- Certificate for ISO/IEC 27001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2023-02-22
- Certificate for ISO/IEC 27001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2020-02-23
- Accreditation of the Minister of Health for the provision of health services wydano 2019-04-05
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2017-02-23
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.