NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 KATARZYNA SZALEWSKA
PORADNIA OKULISTYCZNA MIŁOSZARumia
84-230 RUMIA, CZESŁAWA MIŁOSZA 3
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 02.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) · 0 days · urgent · for adults
- Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) · 44 days · stable · for adults
- Świadczenia z zakresu okulistyki · 51 days · urgent · for children 4-9, 10-15, 16-18 lat
- Świadczenia z zakresu okulistyki · 141 days · stable · for children 4-9, 10-15, 16-18 lat
Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Świadczenia z zakresu okulistyki4 days → 141 daysdłużej o 137 days
- Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)1 day → 44 daysdłużej o 43 days
What this facility offers
Treatment programmes
Shortest: 0 days · Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)
2 services in this group
Specialist doctors
Shortest: 51 days · Świadczenia z zakresu okulistyki
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIARumia | right away | 23 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA KOŚCIELNARumia | right away | 6 |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGORumia | right away | 5 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY BOLSZEWOBolszewo | right away | 5 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA MIŁOSZARumia | right away | 5 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY STOCZNIOWCÓWRumia | right away | 5 |
| GABINET STOMATOLOGICZNY GÓRNICZARumia | right away | 5 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNA Wejherowo | right away | 5 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 1 013 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 1 | 1 013 | 0,987 | 0,490difference from the reference value: +0,497 |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.7 | Total | 0 | 840 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.8 | Total | 17 | 840 | 0,020 | 0,020difference from the reference value: +0,001 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.9 | Total | 1 | 840 | 0,001 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 0 | 987 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 10 564 | 158 142 | 0,067 | 0,070difference from the reference value: −0,003 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 14 331 | 86 526 | 0,166 | 0,166difference from the reference value: no difference |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 32 223 | 99 632 | 0,323 | 0,303difference from the reference value: +0,020 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 384 | 86 526 | 0,004 | 0,004difference from the reference value: no difference |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 87 659 | 16 271 | 5,39 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 147 253 | 69 | 2 134,1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Procedures settled with NFZ
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 1 003 hospital stays in 19 JGP groups, compared with at least 696 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 489 | 523 | 683 | 781 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 14 | 19 | 30 | 57 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 25 | 42 | 44 | 42 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 62–65 | 21–24 | 27–30 | 32–35 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 28 | 29 | 34 | 30 |
| L30 MAŁE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO | 34 | 34 | 27 | 27 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | below 5 | below 5 | 8 | 13 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 15 | 12–15 | 6–9 | 8–11 |
| H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH | 7 | 6 | below 5 | 2–8 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | — | — | — | 2–8 |
| F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU | below 5 | — | 5 | below 5 |
| L54 MAŁE ZABIEGI CEWKI MOCZOWEJ | below 5 | — | below 5 | below 5 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Value of the services settled by NFZ
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 2,7 mln zł, a year earlier 2,1 mln zł.
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 mln zł | 18 | 613–634 |
| 2021 | 1,2 mln zł | 21 | 605–638 |
| 2022 | 1,6 mln zł | 17 | 674–695 |
| 2023 | 2,1 mln zł | 17 | 697–721 |
| 2024 | 2,7 mln zł | 19 | 885–909 |
| 2025 (incomplete data) | 494 tys. zł | 14 | 272–302 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1,9 mln zł | 680 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 210 tys. zł | 33 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 132 tys. zł | 44 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 102 tys. zł | 29 |
| L30 MAŁE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO | 84 tys. zł | 27 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 78 tys. zł | 27 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 50 tys. zł | 8 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 36 tys. zł | 8 |
| L72 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU | 23 tys. zł | 10 |
| F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU | 15 tys. zł | 5 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | 13 tys. zł | 6 |
| L62E DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA > 65 R.Ż. | 12 tys. zł | below 5 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Hospital stays settled by the provider
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 940 do 1 456 hospital stays in 19 JGP groups.
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 940–1 456 | — | 940–1 456 | — | — | 19 |
| 2024 | 807–1 329 | — | 807–1 329 | — | — | 19 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 757–817 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 38–92 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 32–128 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 29–101 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 26–104 |
| L30 MAŁE ZABIEGI PĘCHERZA MOCZOWEGO | 20–62 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 11–44 |
| L26 ŚREDNIE ZABIEGI ENDOSKOPOWE NA PĘCHERZU MOCZOWYM | 7–28 |
| L72 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU | 3–12 |
| H84 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH | 3–12 |
| F93 ŚREDNIE ZABIEGI ODBYTU | 3–12 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 3–12 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 172 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 940–1 456 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.