LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ, POMORSKA 96Gdańsk
Świadczenia i kolejki
- 9 daysPoradnia chirurgii ogólnej
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 09.07.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.Ta placówka ma dłuższe terminy niż 70% porównywalnych facilities w tej samej miejscowości. Porównanie 40 par services w tym samym trybie skierowania.
Dojazd
80-333 GDAŃSK, POMORSKA 96
Public transport: 12,6,2,8
What this facility offersrozwińzwiń
Specialist doctors
Shortest: 9 days · Poradnia chirurgii ogólnej
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, POMORSKA 96Gdańsk | 1 day | 2 |
| PORADNIA DERMATOLOGICZNA, POMORSKA 96Gdańsk | 10 days | 2 |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ, UL. WILEŃSKA 44 Gdańsk | 11 days | 2 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, PORĘBSKIEGO 9Gdynia | 4 days | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Statutory NFZ quality indicators12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 571 | 18 461 | 0,031 | 0,017difference from the reference value: +0,014 |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 40 559 | 159 809 | 0,254 | 0,245difference from the reference value: +0,009 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 40 660 | 185 262 | 0,219 | 0,240difference from the reference value: −0,020 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 2 964 | 159 809 | 0,019 | 0,022difference from the reference value: −0,004 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 161 943 | 36 602 | 4,42 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 17 338 | 8 271 | 2,10 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka piersiIndicator symbol: Z.IV.10 | Total | 2 191 | 7 254 | 0,302 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka szyjki macicyIndicator symbol: Z.IV.11 | Total | 245 | 21 914 | 0,011 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki chorób układu krążeniaIndicator symbol: Z.IV.12 | Total | 759 | 24 612 | 0,031 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Zgłaszalność do programu profilaktyki raka jelita grubegoIndicator symbol: Z.IV.13 | Total | 183 | 7 615 | 0,024 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.9 | Total | 1 505 491 | 18 461 | 81,55 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 18 141 | 17 | 1 067,1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
Hospital stays settled by the provider2 grupy · 2025rozwińzwiń
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 105–3 413 | — | 2 105–3 413 | — | — | 27 |
| 2024 | 1 548–2 844 | — | 1 548–2 844 | — | — | 27 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 148–1 196 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 249–309 |
| C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI | 203–272 |
| H33 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE DOLNEJ | 108–207 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 80–242 |
| C42 DUŻE ZABIEGI NOSA | 71–236 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 68–257 |
| G25F WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO < 66 R.Ż | 59–236 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 23–92 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 17–68 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 11–44 |
| G25E WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO > 65 R.Ż. | 10–40 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 436 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 2 105–3 413 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 2 105 do 3 413 hospital stays in 27 JGP groups.
NFZ contracts for 2026206 mln zł · 2026rozwińzwiń
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 206 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 138 mln zł | 24 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 22 mln zł | 13 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 19 mln zł | 16 |
| Rehabilitacja lecznicza | 8,7 mln zł | 4 |
| Leczenie stomatologiczne | 7,2 mln zł | 6 |
| Leczenie szpitalne | 6,1 mln zł | 2 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 3,3 mln zł | 1 |
| Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 882 tys. zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 572 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register detailsREGON: 140723603 · NIP: 5272523080rozwińzwiń
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility datarozwińzwiń
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.