NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY - POPIEŁUSZKIChrzanów
CHRZANÓW, KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI 1
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Procedures and surgery
Shortest: 3 days · Oddział okulistyczny
1 service in this group
Treatment programmes
Shortest: 17 days · Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)
1 service in this group
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Oddział okulistyczny · 3 days · stable
- Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme) · 17 days · stable
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA - OKULISTYKA Chrzanów | od ręki | 5 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNAChrzanów | 1 dzień | 2 |
| PORADNIA OKULISTYCZNAChrzanów | 51 days | 1 |
Ward size
Dane z rejestru RPWDL dla komórki „Oddział okulistyczny leczenia w trybie jednodniowym”, licencja CC BY 4.0, stan na 2026-08-22. Liczba łóżek nie oznacza wolnych miejsc.
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie facilities między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy services. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ services | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 2 441 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 0 | 2 441 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.7 | Łącznie | 0 | 2 115 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.8 | Łącznie | 57 | 2 115 | 0,027 | 0,027różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmySymbol wskaźnika: K.I.9 | Łącznie | 0 | 2 115 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 2 | 2 441 | 0,001 | 0,001różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejSymbol wskaźnika: Z.IV.14 | Łącznie | 38 | 9 183 | 0,004 | 0,005różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.6 | Łącznie | 1 | 51 | 0,020 | 0,021różnica wobec wartości odniesienia: −0,002 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.7 | Łącznie | 5 | 51 | 0,098 | 0,088różnica wobec wartości odniesienia: +0,010 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejSymbol wskaźnika: Z.IV.8 | Łącznie | 0 | 51 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: none różnicy |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaSymbol wskaźnika: Z.II.3 | Łącznie | 8 695 | 4 983 | 1,74 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
| Średni czas hospitalizacjiSymbol wskaźnika: Z.III.1 | Łącznie | 2 421 | 2 421 | 1 | none w danych NFZNFZ nie podał wartości odniesienia dla tego wskaźnika |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Zabiegi rozliczone z NFZ
Zestawienie pokazuje, ile hospitalizacji zabiegowych placówka rozliczyła z NFZ w kolejnych latach, w podziale na grupy JGP. To informacja o skali rozliczonej działalności, nie o jakości ani skuteczności leczenia.
W 2025 roku placówka rozliczyła co najmniej 2 431 hospitalizacji w 11 grupach JGP, wobec co najmniej 1 578 w 2022 roku. Porównanie dotyczy pełnych lat i obejmuje wyłącznie świadczenia rozliczone przez NFZ.
| Grupa JGP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 1 272 | 1 266 | 1 658 | 1 953 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 147 | 196 | 137 | 214 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 72 | 62 | 108 | 119 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 26 | 22 | 27 | 44 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 30 | 26 | 39 | 36 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 8 | 22 | 25 | 30 |
| B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 7 | 9 | 11 | 19 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 12 | 9 | 6 | 13 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | poniżej 5 | poniżej 5 | poniżej 5 | poniżej 5 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | poniżej 5 | 10 | 6 | poniżej 5 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | poniżej 5 | poniżej 5 | poniżej 5 | poniżej 5 |
| B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA | poniżej 5 | poniżej 5 | poniżej 5 | — |
NFZ nie podaje liczb mniejszych niż pięć, dlatego część pozycji ma postać przedziału: dolna granica zakłada po jednej hospitalizacji w każdej ukrytej pozycji, górna po cztery. Zapis „poniżej 5” oznacza pojedynczą ukrytą pozycję.
Źródło: NFZ, zbiór „Zabiegi rozliczone w ramach JGP”, dane.gov.pl. Dane opisują działalność rozliczoną z NFZ, a nie jakość ani skuteczność leczenia.
Wartość services rozliczonych przez NFZ
Kwoty poniżej to wartość services szpitalnych rozliczonych przez NFZ z tą placówką. Nie jest to przychód placówki ani jej wynik finansowy, tylko to, co płatnik publiczny rozliczył w ramach jednorodnych grup pacjentów.
W 2024 roku NFZ rozliczył z tą placówką świadczenia o wartości 5,1 mln zł, rok wcześniej 3,8 mln zł.
| Okres | Wartość rozliczona | Grup JGP | Hospitalizacje |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 mln zł | 11 | 1 184–1 196 |
| 2021 | 2,9 mln zł | 12 | 1 504–1 519 |
| 2022 | 3,4 mln zł | 12 | 1 578–1 590 |
| 2023 | 3,8 mln zł | 14 | 1 627–1 642 |
| 2024 | 5,1 mln zł | 15 | 2 024–2 042 |
| 2025 (dane niepełne) | 1,4 mln zł | 9 | 560–569 |
| Grupa JGP (2024) | Wartość rozliczona | Hospitalizacje |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 3,8 mln zł | 1 658 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 357 tys. zł | 108 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 277 tys. zł | 39 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 225 tys. zł | 27 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 198 tys. zł | 25 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 101 tys. zł | 138 |
| B16G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 55 tys. zł | 6 |
| B11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAĆMIE I JASKRZE | 24 tys. zł | poniżej 5 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | 11 tys. zł | 6 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | 8 tys. zł | poniżej 5 |
| B74 MAŁE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 3 tys. zł | 11 |
| B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 3 tys. zł | poniżej 5 |
Maskowanie w tym zbiorze dotyczy wyłącznie liczby hospitalizacji: kwoty są podane dokładnie, a liczby mniejsze niż pięć zastąpiono przedziałem. Najnowszy okres (2025) obejmuje w tym zbiorze tylko początek roku, dlatego nie porównujemy go z latami pełnymi.
Źródło: NFZ, zbiór „Refundacja services rozliczonych w ramach JGP”, dane.gov.pl. Kwoty to wartość services rozliczonych przez NFZ, a nie przychód placówki.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 18 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 10 mln zł | 6 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6,3 mln zł | 7 |
| Leczenie stomatologiczne | 894 tys. zł | 3 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.