"KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCHKutno
Shortest wait: right away · 2 świadczenia · stan NFZ z 04.08.2026
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Oddział chorób wewnętrznych · right away · stable · for adults
- Oddział chorób wewnętrznych · right away · urgent · for adults
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 04.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.Dojazd
99-300 KUTNO, KOŚCIUSZKI 52
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
What this facility offers
Procedures and surgery
Shortest: 0 days · Oddział chorób wewnętrznych
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJKutno | right away | 12 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJKutno | right away | 6 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYKutno | right away | 4 |
| ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNYKutno | right away | 2 |
| ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZYKutno | no forecast | 2 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPIIKutno | 24 days | 2 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZAKutno | right away | 2 |
| ODDZIAŁ PEDIATRYCZNYKutno | right away | 2 |
Ostry dyżur i oddziały w rejestrze ratownictwa
Podmiot figuruje w wojewódzkim planie działania systemu ratownictwa medycznego.
Ten sam podmiot ma w rejestrze także oddziały:
Źródło: wojewódzkie plany działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, dane.gov.pl, stan rejestru na 17.05.2021. Rejestr bywa nieaktualizowany, dlatego przed wyjazdem potwierdź telefonicznie, czy oddział działa.
Statutory NFZ quality indicators
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 1 | 1 508 | 0,663 | 0,580difference from the reference value: +0,083 |
| Częstość występowania rehabilitacji po udarze niedokrwiennym lub krwotocznym mózguIndicator symbol: K.I.10 | Total | 76 | 312 | 0,244 | 0,201difference from the reference value: +0,043 |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiIndicator symbol: K.I.12 | Total | 3 | 88 | 0,034 | 0,092difference from the reference value: −0,058 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiIndicator symbol: K.I.13 | Total | 5 | 53 | 0,094 | 0,085difference from the reference value: +0,010 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucIndicator symbol: K.I.14 | Total | 28 | 226 | 0,124 | 0,123difference from the reference value: +0,001 |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 4 | 1 508 | 2,65 | 3,80difference from the reference value: −1,15 |
| Wykorzystanie leczenia trombolitycznego w leczeniu udaru niedokrwiennego mózguIndicator symbol: K.I.3 | Total | 53 | 259 | 0,205 | 0,209difference from the reference value: −0,004 |
| Wykorzystanie trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego mózguIndicator symbol: K.I.4 | Total | 14 | 259 | 0,054 | 0,052difference from the reference value: +0,002 |
| Wykorzystanie trombektomii mechanicznej u pacjentów, u których wykorzystano leczenie trombolityczne w leczeniu udaru niedokrwiennego mózguIndicator symbol: K.I.5 | Total | 11 | 259 | 0,042 | 0,045difference from the reference value: −0,002 |
| Częstość rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowegoIndicator symbol: K.I.6 | Total | 39 | 132 | 0,295 | 0,302difference from the reference value: −0,007 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 356 | 8 493 | 0,042 | 0,041difference from the reference value: +0,001 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Indicator symbol: K.III.2A | Total | 32 | 168 | 0,190 | 0,231difference from the reference value: −0,041 |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te dane
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
Ile zabiegów wykonuje ta placówka na tle kraju
| Grupa zabiegów | Zabiegów in 2025 | Miejsce w Polsce |
|---|---|---|
| Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego | 286 | 169 z 429w górnej połowie |
| Średnie zabiegi na tkankach miękkich | 151 | 147 z 573w górnej połowie |
| Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | 140 | 293 z 516w dolnej połowie |
| Poród | 138 | 240 z 263w dolnej połowie |
| Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. | 134 | 80 z 394w górnej połowie |
| Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej > 65 r.ż. | 123 | 80 z 314w górnej połowie |
Jak czytać te dane
Zestawienie dotyczy całego podmiotu leczniczego i obejmuje 2025 rok. Miejsce w zestawieniu mówi wyłącznie o liczbie zabiegów rozliczonych przez NFZ — nie o jakości leczenia, powikłaniach ani o tym, gdzie warto się leczyć. Duża liczba zabiegów oznacza doświadczenie zespołu w danej procedurze, ale nie jest gwarancją niczego.
Procedures settled with NFZ
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 475 | 477 | 319 | 286 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 142–145 | 178–181 | 173 | 151 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 77 | 81 | 108 | 140 |
| N01 PORÓD | 216 | 174 | 143 | 138 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 58 | 45 | 54 | 134 |
| H62E ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż. | 110 | 133 | 117 | 123 |
| H63 ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ | 152 | 129 | 134 | 105 |
| M16 ZAGRAŻAJĄCE LUB DOKONANE PORONIENIE, ZAKOŃCZENIE CIĄŻY OBUMARŁEJ | 141 | 109 | 99 | 97 |
| F06 ŚREDNIE I ENDOSKOPOWE ZABIEGI GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO | — | — | 35 | 97–100 |
| M15 MAŁE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 19 | 15–18 | 50–53 | 90 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 6 | 14 | 15 | 86 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 50 | 47 | 63 | 85 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Jak czytać te dane
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 2 639 hospital stays in 74 JGP groups, compared with at least 2 538 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
Value of the services settled by NFZ
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,0 mln zł | 217 | 6 863–7 073 |
| 2021 | 23,1 mln zł | 211 | 4 921–5 167 |
| 2022 | 48,1 mln zł | 235 | 7 765–8 044 |
| 2023 | 66,3 mln zł | 226 | 8 906–9 116 |
| 2024 | 73,0 mln zł | 236 | 8 953–9 172 |
| 2025 (incomplete data) | 20,2 mln zł | 179 | 2 228–2 480 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 7,0 mln zł | 678 |
| S56 POSOCZNICA | 5,3 mln zł | 344 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 5,0 mln zł | 663 |
| A48 KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓZGU > 7 DNI W ODDZIALE UDAROWYM | 4,9 mln zł | 302 |
| F58E CHOROBY ZAPALNE JELIT > 65 R.Ż | 2,4 mln zł | 198 |
| H62E ZŁAMANIA LUB ZWICHNIĘCIA W OBRĘBIE MIEDNICY LUB KOŃCZYNY DOLNEJ > 65 R.Ż. | 1,9 mln zł | 117 |
| S05 ZABURZENIA KRZEPLIWOŚCI, INNE CHOROBY KRWI I ŚLEDZIONY > 10 DNI | 1,9 mln zł | 104 |
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 1,6 mln zł | 319 |
| H31F KOMPLEKSOWE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY < 66 R.Ż. | 1,5 mln zł | 54 |
| H14 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO | 1,4 mln zł | 62 |
| D18 ZAPALENIE PŁUC NIETYPOWE | 1,2 mln zł | 133 |
| H13 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA | 1,2 mln zł | 65 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Jak czytać te dane
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 73,0 mln zł, a year earlier 66,3 mln zł.
Hospital stays settled by the provider
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 428–25 527 | 5 555–18 827 | 1 783–6 355 | 90–345 | — | 236 |
| 2024 | 7 426–25 324 | 5 478–18 576 | 1 838–6 383 | 110–365 | — | 236 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| E52 ZAAWANSOWANA NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 544–1 117 |
| E53G NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA | 372–930 |
| S56 POSOCZNICA O CIĘŻKIM PRZEBIEGU | 306–1 002 |
| M14 ŚREDNIE ZABIEGI GÓRNEJ CZĘŚCI UKŁADU ROZRODCZEGO | 249–444 |
| A48 KOMPLEKSOWE LECZENIE UDARÓW MÓZGU > 7 DNI W ODDZIALE UDAROWYM | 236–575 |
| T07 LECZENIE ZACHOWAWCZE URAZÓW | 188–752 |
| F46 CHOROBY JAMY BRZUSZNEJ | 173–692 |
| P30 INFEKCJE WIRUSOWE OKREŚLONE | 157–352 |
| P12 INNE ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I METABOLICZNE | 146–491 |
| F58E CHOROBY ZAPALNE JELIT > 65 R.Ż | 146–437 |
| P21 CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA | 133–487 |
| P04 CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH | 120–405 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 6 033 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 7 428–25 527 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Jak czytać te dane
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 7 428 do 25 527 hospital stays in 236 JGP groups.
NFZ contracts for 2026
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 139 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 131 mln zł | 3 |
| Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze | 6,8 mln zł | 1 |
| Rehabilitacja lecznicza | 685 tys. zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 629 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditations
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2021-03-26
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.