CENTRUM MEDYCZNE "SANITAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA DERMATOLOGICZNALublin
Świadczenia i kolejki
- 17 daysPoradnia dermatologiczna
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 11.07.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Poradnia dermatologiczna3 days → 111 daysdłużej o 108 days
Ta placówka ma dłuższe terminy niż 90% porównywalnych facilities w tej samej miejscowości. Porównanie 40 par services w tym samym trybie skierowania.
Dojazd
20-022 LUBLIN, OKOPOWA 3
Public transport: 15, 8, 39,
What this facility offersrozwińzwiń
Specialist doctors
Shortest: 17 days · Poradnia dermatologiczna
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIALublin | right away | 20 |
| ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA DLA DZIECILublin | right away | 6 |
| PORADNIA OKULISTYCZNALublin | right away | 5 |
| PORADNIA STOMATOLOGICZNALublin | right away | 4 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZALublin | right away | 2 |
| PRACOWNIA FIZJOTERAPIILublin | 104 days | 2 |
| PORADNIA DIABETOLOGICZNALublin | 22 days | 2 |
| PORADNIA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJLublin | 13 days | 2 |
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Statutory NFZ quality indicators12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 3 106 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 0 | 3 106 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.7 | Total | 1 | 937 | 0,001 | 0,001difference from the reference value: no difference |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.8 | Total | 33 | 937 | 0,035 | 0,036difference from the reference value: −0,001 |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.9 | Total | 0 | 937 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 9 | 3 099 | 0,003 | 0,002difference from the reference value: +0,001 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 847 | 72 749 | 0,012 | 0,011difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.6 | Total | 6 304 | 32 644 | 0,193 | 0,186difference from the reference value: +0,008 |
| Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.7 | Total | 7 793 | 33 015 | 0,236 | 0,269difference from the reference value: −0,033 |
| Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnejIndicator symbol: Z.IV.8 | Total | 103 | 32 644 | 0,003 | 0,004difference from the reference value: −0,001 |
| Liczba porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pacjentaIndicator symbol: Z.II.1 | Total | 33 336 | 5 607 | 5,95 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 66 746 | 101 | 660,9 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
Ile zabiegów wykonuje ta placówka na tle kraju6 grup zabiegów · 2025rozwińzwiń
| Grupa zabiegów | Zabiegów in 2025 | Miejsce w Polsce |
|---|---|---|
| Usunięcie zaćmy - kategoria II | 885 | 186 z 260w dolnej połowie |
| PZC03 usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. | 639 | 21 z 60w górnej połowie |
| PZJ04 duże zabiegi skórne < 18 r.ż. | 219 | 1 z 44najwięcej w Polsce |
| PZH13 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich < 18 r.ż. | 198 | 9 z 78w górnej połowie |
| PZL08 duże i średnie zabiegi prącia < 18 r.ż | 161 | 2 z 56w pierwszej dziesiątce procent |
| PZL10 zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu < 18 r.ż. | 124 | 39 z 76w dolnej połowie |
Jak czytać te danerozwińzwiń
Zestawienie dotyczy całego podmiotu leczniczego i obejmuje 2025 rok. Miejsce w zestawieniu mówi wyłącznie o liczbie zabiegów rozliczonych przez NFZ — nie o jakości leczenia, powikłaniach ani o tym, gdzie warto się leczyć. Duża liczba zabiegów oznacza doświadczenie zespołu w danej procedurze, ale nie jest gwarancją niczego.
Procedures settled with NFZ12 grup zabiegów · 2022–2025rozwińzwiń
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 678 | 719 | 917 | 885 |
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 381 | 622 | 666 | 639 |
| PZJ04 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE < 18 R.Ż. | 71 | 80 | 129 | 219 |
| PZH13 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH < 18 R.Ż. | 12 | 69 | 129 | 198 |
| PZL08 DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA < 18 R.Ż | 87 | 109 | 162 | 161 |
| PZL10 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU < 18 R.Ż. | 97 | 134 | 132 | 124 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 304 | 255–258 | 209–212 | 121–124 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 92–95 | 55 | 93–96 | 105 |
| PZF10 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH < 18 R.Ż. | 27 | 36 | 41 | 71 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 82 | 65 | 71 | 69 |
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | below 5 | below 5 | 61 | 63–66 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 38 | 51 | 71 | 55 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 3 090 hospital stays in 42 JGP groups, compared with at least 2 634 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
Value of the services settled by NFZ6 rodzajów services · 2024–2025rozwińzwiń
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,9 mln zł | 43 | 2 157–2 193 |
| 2021 | 4,6 mln zł | 43 | 2 509–2 551 |
| 2022 | 6,3 mln zł | 39 | 2 634–2 664 |
| 2023 | 7,9 mln zł | 44 | 2 657–2 717 |
| 2024 | 10,3 mln zł | 38 | 3 116–3 158 |
| 2025 (incomplete data) | 1,4 mln zł | 33 | 804–843 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 2,3 mln zł | 666 |
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 2,3 mln zł | 917 |
| PZL08 DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA < 18 R.Ż | 772 tys. zł | 162 |
| PZJ04 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE < 18 R.Ż. | 636 tys. zł | 129 |
| PZL10 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU < 18 R.Ż. | 575 tys. zł | 132 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 534 tys. zł | 93 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 529 tys. zł | 209 |
| PZH13 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH < 18 R.Ż. | 304 tys. zł | 129 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 285 tys. zł | 71 |
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | 256 tys. zł | 61 |
| PZH12 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH < 18 R.Ż. | 218 tys. zł | 69 |
| H42 DUŻE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 215 tys. zł | 36 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 10,3 mln zł, a year earlier 7,9 mln zł.
Hospital stays settled by the provider2 grupy · 2025rozwińzwiń
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 818–4 441 | below 5 | 2 817–4 437 | — | — | 43 |
| 2024 | 2 761–4 399 | — | 2 761–4 399 | — | — | 38 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 857–965 |
| PZC03 USUNIĘCIE MIGDAŁKÓW I INNE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI < 18 R.Ż. | 639–663 |
| PZJ04 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE < 18 R.Ż. | 219–228 |
| PZH13 MNIEJSZE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO LUB TKANEK MIĘKKICH < 18 R.Ż. | 185–221 |
| PZL08 DUŻE I ŚREDNIE ZABIEGI PRĄCIA < 18 R.Ż | 161–173 |
| PZL10 ZABIEGI MOSZNY, JĄDRA, NAJĄDRZA I NASIENIOWODU < 18 R.Ż. | 121–127 |
| H83 ŚREDNIE ZABIEGI NA TKANKACH MIĘKKICH | 97–232 |
| H32 DUŻE ZABIEGI W ZAKRESIE KOŃCZYNY DOLNEJ I MIEDNICY | 71–254 |
| PZF10 OPERACJE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH < 18 R.Ż. | 49–106 |
| J32 DUŻE ZABIEGI SKÓRNE | 45–165 |
| H43 ŚREDNIE ZABIEGI NA KOŃCZYNIE GÓRNEJ | 43–139 |
| F72 OPERACJE PRZEPUKLIN JAMY BRZUSZNEJ Z WSZCZEPEM | 42–168 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 541 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 2 818–4 441 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 2 818 do 4 441 hospital stays in 43 JGP groups.
NFZ contracts for 202623 mln zł · 2026rozwińzwiń
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 23 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 10 mln zł | 3 |
| Leczenie szpitalne | 8,4 mln zł | 3 |
| Rehabilitacja lecznicza | 1,9 mln zł | 1 |
| Leczenie stomatologiczne | 1,2 mln zł | 1 |
| Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1,1 mln zł | 1 |
| Profilaktyczne programy zdrowotne | 279 tys. zł | 1 |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 155 tys. zł | 1 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditationsrozwińzwiń
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - requirements, covering the whole medical organisation or its enterprise wydano 2017-07-04
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register detailsREGON: 432527566 · NIP: 7122770576rozwińzwiń
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility datarozwińzwiń
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.