CENTRUM ZDROWIA I URODY - ARS MEDICA TOMASZ ŻĄDKOWSKI
PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECIZamość
22-400 ZAMOŚĆ, SPADEK 41
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 01.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma każde świadczenie.
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Accessibility and facilities
This information comes from NFZ data and facilities do not always keep it up to date. If something is wrong, report it below.
All services and waiting lists
The chart shows how the reported forecast changed over the last 30 days, where NFZ recorded a history.
- Świadczenia z zakresu otolaryngologii · 0 days · urgent · for adults
- Świadczenia z zakresu otolaryngologii · 37 days · stable · for adults
Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Świadczenia z zakresu otolaryngologii1 day → 37 daysdłużej o 36 days
What this facility offers
Specialist doctors
Shortest: 0 days · Świadczenia z zakresu otolaryngologii
2 services in this group
Other locations of the same organisation
The same organisation also runs the units below. Each has its own waiting lists and its own appointment dates.
| Miejsce | Shortest wait | Waiting lists |
|---|---|---|
| PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECILublin | right away | 2 |
| PORADNIA NEONATOLOGICZNALublin | right away | 2 |
| PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECIZamość | 17 days | 2 |
| PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECILublin | right away | 2 |
| PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECILublin | right away | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECIZamość | right away | 2 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECILublin | right away | 2 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECILublin | right away | 2 |
Statutory NFZ quality indicators
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Total | 209 | 7 503 | 0,028 | 0,016difference from the reference value: +0,012 |
| Struktura services w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.9 | Total | 793 235 | 7 503 | 105,7 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Total | 7 503 | 7 | 1 071,9 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjentaIndicator symbol: Z.II.3 | Total | 2 | 2 | 1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Alergologia | 0 | 401 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Chirurgia dziecięca | 1 | 148 | 0,007 | 0,005difference from the reference value: +0,002 |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Gastroenterologia | 0 | 1 331 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Nefrologia | 0 | 180 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Neurologia | 0 | 72 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Otorynolaryngologia | 0 | 625 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Odsetek teleporad w ogólnej liczbie porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.IV.14 | Urologia | 208 | 4 746 | 0,044 | 0,027difference from the reference value: +0,017 |
| Średnia liczba services opieki zdrowotnej udzielana przez lekarza w ambulatoryjnej opiece specjalistycznejIndicator symbol: Z.II.2 | Alergologia | 401 | 1 | 401 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Register details
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility data
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.