CENTRUM OKULISTYCZNE EYEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA W ZAKRESIE ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCHLublin
Świadczenia i kolejki
- right awayLeczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)
- right awayOddział leczenia jednego dnia
- right awayZabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
- 4 daysZabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
- no forecastOperacje plastyczne oka
Call the facility and confirm the date before you go. We show forecasts that facilities report to NFZ. This is not a booking: the date can change, and the front desk will tell you whether they accept your referral.
Stan waiting lists podany przez NFZ na dzień 01.08.2026 · pobraliśmy je today · prognozę ma 8 z 10 services.Jak zmieniły się terminy
Porównujemy najstarszy i najnowszy odczyt NFZ dla tej placówki, licząc od 23.08.2026. Zmiana prognozy nie oznacza, że placówka pracuje gorzej albo lepiej — NFZ przelicza ją na podstawie liczby oczekujących i tempa przyjęć.
- Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)2 days → 67 daysdłużej o 65 days
- Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)1 day → 44 daysdłużej o 43 days
Ta placówka ma dłuższe terminy niż 69% porównywalnych facilities w tej samej miejscowości. Porównanie 58 par services w tym samym trybie skierowania.
Dojazd
20-718 LUBLIN, ALEJA KRAŚNICKA 27/B211
What this facility offers
Treatment programmes
Shortest: 0 days · Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (amd, dme)
2 services in this group
Procedures and surgery
Shortest: 0 days · Oddział leczenia jednego dnia
8 services in this group
O placówce w liczbach
Dane sprawozdawcze NFZ i rejestrowe. Każda sekcja rozwija się po kliknięciu — treść jest na stronie, tylko nie zasłania terminów.
Ward sizeBeds in total: 5 · Łóżka intensywnej opieki: 1rozwińzwiń
Dane z rejestru RPWDL dla komórki „Zespół chirurgii jednego dnia w zakresie zabiegów okulistycznych”, licencja CC BY 4.0, stan na 2025-11-06. Liczba łóżek nie oznacza wolnych miejsc.
Statutory NFZ quality indicators12 wskaźników · 2025rozwińzwiń
| Indicator | Type of services | Numerator | Denominator | Value for the facility | Reference value |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.1 | Total | 0 | 3 048 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguIndicator symbol: K.I.2 | Total | 1 | 3 048 | 0,328 | 0,146difference from the reference value: +0,182 |
| Częstość występowania pęknięcia torebki tylnej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.7 | Total | 21 | 2 900 | 0,007 | 0,007difference from the reference value: no difference |
| Częstość pogorszenia ostrości widzenia po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.8 | Total | 34 | 2 900 | 0,012 | 0,012difference from the reference value: no difference |
| Częstość występowania zapalenia wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmyIndicator symbol: K.I.9 | Total | 0 | 2 900 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynyIndicator symbol: K.II.1 | Total | 0 | 3 048 | 0 | 0difference from the reference value: no difference |
| Średni czas hospitalizacjiIndicator symbol: Z.III.1 | Total | 3 011 | 3 011 | 1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Odsetek wybranych services opieki zdrowotnej o charakterze jednodniowym w trybie planowymIndicator symbol: Z.IV.1 | Total | 52 | 52 | 1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Struktura hospitalizacji zabiegowychIndicator symbol: Z.IV.2 | Total | 6 093 497 | 3 048 | 1 999,2 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Odsetek hospitalizacji, w ramach których są udzielane zabiegi z zakresu leczenia szpitalnego, we wszystkich hospitalizacjach u danego świadczeniodawcyIndicator symbol: Z.IV.3 | Total | 3 048 | 3 048 | 1 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Liczba zabiegów związanych z leczeniem jaskry lub zaćmyIndicator symbol: K.IV.4 | Total | 2 903 | — | 2 903 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
| Liczba zabiegów witrektomii lub fakowitrektomiiIndicator symbol: K.IV.5 | Total | 83 | — | 83 | not in the NFZ dataNFZ did not publish a reference value for this indicator |
Source: Narodowy Fundusz Zdrowia, health care quality indicators, reporting period: IV quarter 2025. Public data, reused under the open data act. The values cover the whole provider, not a single organisational unit, and say nothing about the availability of appointment dates.
Jak czytać te danerozwińzwiń
Below are the quality indicators this facility reports to Narodowy Fundusz Zdrowia under the act on quality in health care and patient safety. This is reported data: numbers the facility sent to NFZ, not an opinion about the standard of treatment and not a ranking of facilities. Each row shows the numerator and the denominator used to calculate the value, so you can see how many cases the indicator rests on.
For some indicators NFZ publishes a nationwide reference value. We show it next to the result of the facility together with the numerical difference. This does not mean that a higher or a lower result is better: the desirable direction differs between indicators and does not follow from this data.
One provider can have dozens of indicators, broken down by type of service. We show a selection, starting with those calculated for the whole facility together and those for which NFZ published a reference value. We do not add up the indicators and do not derive any combined score from them.
Ile zabiegów wykonuje ta placówka na tle kraju6 grup zabiegów · 2025rozwińzwiń
| Grupa zabiegów | Zabiegów in 2025 | Miejsce w Polsce |
|---|---|---|
| Usunięcie zaćmy - kategoria II | 2 710 | 19 z 260w pierwszej dziesiątce procent |
| Usunięcie zaćmy - kategoria I | 176 | 49 z 254w górnej połowie |
| Małe zabiegi witreoretinalne | 67 | 146 z 185w dolnej połowie |
| Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne | 34 | 89 z 187w górnej połowie |
| Zabiegi z wykonaniem witrektomii z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny, w tym wieloproceduralne | 17 | 99 z 143w dolnej połowie |
| Średnie zabiegi na soczewce | 17 | 7 z 199w pierwszej dziesiątce procent |
Jak czytać te danerozwińzwiń
Zestawienie dotyczy całego podmiotu leczniczego i obejmuje 2025 rok. Miejsce w zestawieniu mówi wyłącznie o liczbie zabiegów rozliczonych przez NFZ — nie o jakości leczenia, powikłaniach ani o tym, gdzie warto się leczyć. Duża liczba zabiegów oznacza doświadczenie zespołu w danej procedurze, ale nie jest gwarancją niczego.
Procedures settled with NFZ12 grup zabiegów · 2022–2025rozwińzwiń
| JGP group | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 2 353 | 2 432 | 2 674 | 2 710 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 193 | 135 | 139 | 176 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 60 | 94 | 65 | 67 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 48 | 63 | 41 | 34 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 6 | 14 | 13 | 17 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | 20 | 14 | 16 | 17 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | 15 | 12 | 14 | 8 |
| B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | below 5 | 14 | 6 | 6 |
| B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA | 16 | 14 | 14 | 5 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 13 | below 5 | below 5 | below 5 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | below 5 | below 5 | below 5 | below 5 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | below 5 | 7 | below 5 | below 5 |
NFZ does not publish numbers smaller than five, so some entries are shown as a range: the lower bound assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound assumes four. The note below 5 means a single hidden entry.
Source: NFZ, dataset Zabiegi rozliczone w ramach JGP, dane.gov.pl. The data describes activity settled with NFZ, not the quality or the effectiveness of treatment.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The table shows how many surgical hospital stays the facility settled with NFZ in consecutive years, broken down by JGP group. It describes the scale of settled activity, not the quality or the effectiveness of treatment.
In 2025 the facility settled at least 3 044 hospital stays in 13 JGP groups, compared with at least 2 734 in 2022. The comparison covers full years and only services settled by the NFZ.
Value of the services settled by NFZ6 rodzajów services · 2024–2025rozwińzwiń
| Period | Settled value | JGP groups | Hospital stays |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,0 mln zł | 13 | 2 225–2 237 |
| 2021 | 4,2 mln zł | 13 | 2 398–2 407 |
| 2022 | 5,9 mln zł | 14 | 2 734–2 746 |
| 2023 | 7,0 mln zł | 13 | 2 807–2 813 |
| 2024 | 7,6 mln zł | 13 | 2 986–2 998 |
| 2025 (incomplete data) | 1,7 mln zł | 13 | 920–944 |
| JGP group (2024) | Settled value | Hospital stays |
|---|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 6,6 mln zł | 2 674 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 489 tys. zł | 139 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 306 tys. zł | 41 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 107 tys. zł | 13 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 47 tys. zł | 65 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | 31 tys. zł | 16 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | 28 tys. zł | 14 |
| B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 18 tys. zł | 6 |
| B17G ZABIEGI Z WYKONANIEM FAKOWITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 8 tys. zł | below 5 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | 4 tys. zł | below 5 |
| B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA | 3 tys. zł | 14 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 2 tys. zł | below 5 |
Masking in this dataset applies only to the number of hospital stays: the amounts are exact, while numbers smaller than five were replaced with a range. The most recent period (2025) covers only the beginning of the year in this dataset, so we do not compare it with full years.
Source: NFZ, dataset Refundacja swiadczen rozliczonych w ramach JGP, dane.gov.pl. The amounts are the value of the services settled by NFZ, not the revenue of the facility.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The amounts below are the value of hospital services NFZ settled with this facility. This is not the revenue of the facility and not its financial result, only what the public payer settled within the diagnosis related groups.
In 2024 NFZ settled services with this facility worth 7,6 mln zł, a year earlier 7,0 mln zł.
Hospital stays settled by the provider2 grupy · 2025rozwińzwiń
| Year | Hospital stays in total | Emergency admissions | Planned admissions | Newborns | Other modes | JGP groups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 963–3 368 | — | 2 963–3 368 | — | — | 13 |
| 2024 | 2 903–3 353 | below 5 | 2 902–3 349 | — | — | 13 |
| JGP group (2025) | Hospital stays |
|---|---|
| B19G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA II | 2 700–2 754 |
| B18G USUNIĘCIE ZAĆMY - KATEGORIA I | 149–233 |
| B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE | 46–109 |
| B17 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 21–84 |
| B16 ZABIEGI Z WYKONANIEM WITREKTOMII Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY, W TYM WIELOPROCEDURALNE | 12–48 |
| B23 ŚREDNIE ZABIEGI NA SOCZEWCE | 10–40 |
| B25 WSZCZEPIENIE WTÓRNE SOCZEWKI | 7–28 |
| B73 ŚREDNIE ZABIEGI W JASKRZE I NA NACZYNIÓWCE | 5–20 |
| B94 INNE PROCEDURY W ZAKRESIE OKA | 5–20 |
| B53 ŚREDNIE ZABIEGI NA ROGÓWCE I TWARDÓWCE | 3–12 |
| B43 ŚREDNIE ZABIEGI NA OCZODOLE I APARACIE ŁZOWYM | 2–8 |
| B33 ŚREDNIE ZABIEGI NA APARACIE OCHRONNYM OKA | 2–8 |
We give a range rather than a single number because NFZ hides every value smaller than five, and in this dataset the vast majority of source entries are hidden — in 2025 this applied to 135 entries of this provider. The lower bound of the range assumes one hospital stay in each hidden entry, the upper bound four, the maximum possible at this threshold. The true number lies within the range but cannot be pinned down more precisely.
The range 2 963–3 368 is wide precisely because of the masking, not because of any uncertainty about what the provider does. These numbers describe settlements with NFZ and say nothing about treatment outcomes.
Source: NFZ, dataset of hospital stays settled within JGP, dane.gov.pl. The data covers the provider as a legal entity (NIP), not a single organisational unit.
Jak czytać te danerozwińzwiń
The numbers below cover the whole provider, that is all of its wards and units together, not this one clinic or this one ward. In a large hospital a single number covers dozens of wards.
In 2025 the provider settled with NFZ from 2 963 do 3 368 hospital stays in 13 JGP groups.
NFZ contracts for 202615 mln zł · 2026rozwińzwiń
The organisation running this facility holds NFZ contracts for 2026 with a total value of 15 mln zł. The amounts cover the whole organisation, not a single unit.
| Rodzaj services | Wartość umów | Umów |
|---|---|---|
| Leczenie szpitalne | 12 mln zł | 3 |
| Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 3,5 mln zł | 2 |
Source: NFZ, Informator o umowach contract directory (api.nfz.gov.pl). Public data, reused in line with the Polish open data act. The value of a contract is not the same as the care actually delivered, nor as the availability of appointment dates.
Certificates and accreditationsrozwińzwiń
- Certificate for ISO/IEC 27001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2025-04-30
- Certificate for ISO 9001 Quality management systems - Requirements, covering the whole medical organisation or its medical unit wydano 2008-05-12
Entries from the RPWDL register, CC BY 4.0 licence. They cover the medical organisation, not always a single unit.
Register detailsREGON: 432304866 · NIP: 9462329207rozwińzwiń
Register details: NFZ and RPWDL, CC BY 4.0 licence, as of 2026-08-22.
Report a problem with this facility datarozwińzwiń
No account needed. Do not enter medical data or other people personal details.