Данные NFZ за 2025 год
PZE01 inne zabiegi kardiochirurgiczne < 18 r.ż.
Где в Польше выполняют больше всего этих процедур
Оплаченных процедур этой группы, год 2025: 64–88. Учреждений: 11.
Количество процедур не является оценкой качества лечения и не говорит, где лечат лучше. Оно показывает лишь то, сколько процедур данного вида NFZ оплатил в данном учреждении. Значения меньше пяти NFZ скрывает, поэтому часть чисел приводим как диапазон.
Учреждения с наибольшим числом оплаченных процедур
| Учреждение | Населённый пункт | Процедур, год 2025 |
|---|---|---|
| DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI - MEDINET | Wrocław-Psie Pole | 21 |
| ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU | Zabrze | 15 |
| SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAR | Poznań-Jeżyce | 9 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE | Gdańsk | 6 |
| UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO | Warszawa Ochota | 5 |
| SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | меньше 5 |
| KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Rzeszów | меньше 5 |
| INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI | Łódź-Górna | меньше 5 |
| PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINIST | Warszawa Mokotów | меньше 5 |
| UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU | Opole | меньше 5 |
| GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY | Katowice | меньше 5 |
Распределение по воеводствам
| Воеводство | Процедур | Учреждений |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 21 | 1 |
| śląskie | 15 | 2 |
| wielkopolskie | 9 | 1 |
| pomorskie | 6 | 1 |
| mazowieckie | 5 | 2 |
| kujawsko-pomorskie | 0 | 1 |
| podkarpackie | 0 | 1 |
| łódzkie | 0 | 1 |
| opolskie | 0 | 1 |
Как менялось количество процедур
| Год | Оплаченных процедур | Учреждений |
|---|---|---|
| 2025 | 64–88 | 11 |
| 2024 | 54–78 | 12 |
| 2023 | 59–77 | 10 |
| 2022 | 53–68 | 8 |
Самый свежий год бывает неполным, потому что NFZ добавляет расчёты с задержкой.