SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ CHIRURGICZNYGoleniów
GOLENIÓW, NOWOGARDZKA 2
Позвоните и подтвердите срок перед визитом. Мы показываем прогнозы, которые учреждения передают в NFZ. Это не бронирование: срок может измениться, а в регистратуре вам скажут, примут ли вас по вашему направлению.
Удобства для пациентов
Информация взята из данных NFZ, и учреждение не всегда её обновляет. Если что-то не совпадает, сообщите нам ниже.
Чем занимается учреждение
Программы лечения
Быстрее всего: 2 дней · Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka
1 услуга в этой группе
Процедуры и операции
Быстрее всего: 3 дня · Artroskopia lecznicza stawu kolanowego
4 услуги в этой группе
Все услуги и очереди
График показывает изменения отчётного прогноза за последние 30 дней, если NFZ сохранил историю.
- Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka · 2 дней · стабильный
- Artroskopia lecznicza stawu kolanowego · 3 дня · стабильный
- Oddział chirurgiczny ogólny · 23 дня · стабильный
- Operacje przepukliny pachwinowej · 37 дней · стабильный
- Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej · 44 дней · стабильный
Другие места той же медицинской организации
Эта же медицинская организация ведёт и перечисленные ниже подразделения. У каждого свои очереди и свои сроки.
| Miejsce | Najkrótszy termin | Kolejek |
|---|---|---|
| PRACOWNIA ENDOSKOPOWAGoleniów | 81 дней | 2 |
| ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNYGoleniów | od ręki | 2 |
| DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPIIGoleniów | 1 dzień | 2 |
| ODDZIAŁ INTERNISTYCZNYGoleniów | od ręki | 1 |
| ODDZIAŁ NOWORODKOWYGoleniów | od ręki | 1 |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJGoleniów | 11 дней | 1 |
| OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJGoleniów | 164 дней | 1 |
| PORADNIA REHABILITACYJNAGoleniów | 37 дней | 1 |
Ustawowe wskaźniki jakości NFZ
Poniżej wskaźniki jakości, które ta placówka sprawozdaje do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To dane sprawozdawcze: liczby, które placówka przekazała NFZ, a nie opinia o poziomie leczenia ani zestawienie учреждений między sobą. Każdy wiersz pokazuje licznik i mianownik, z których wyliczono wartość, żeby było widać, na jak dużej liczbie przypadków wskaźnik się opiera.
Przy części wskaźników NFZ podaje wartość odniesienia dla całego kraju. Podajemy ją obok wyniku placówki razem z różnicą liczbową. Nie oznacza to, że wynik wyższy albo niższy jest korzystniejszy: dla różnych wskaźników pożądany kierunek jest inny i nie wynika on z tych danych.
Wskaźników jest u jednego świadczeniodawcy nawet kilkadziesiąt, w rozbiciu na typy услуг. Pokazujemy wybrane, zaczynając od tych liczonych łącznie dla całej placówki i tych, dla których NFZ podał wartość odniesienia. Nie sumujemy wskaźników i nie wyliczamy z nich żadnej wartości zbiorczej.
| Wskaźnik | Typ услуг | Licznik | Mianownik | Wartość dla placówki | Wartość odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba pacjentów, u których wystąpił zator płucny, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.1 | Łącznie | 0 | 1 631 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Częstość powtórnych hospitalizacji (rehospitalizacji) po zabiegu cholecystektomiiSymbol wskaźnika: K.I.12 | Łącznie | 2 | 75 | 0,027 | 0,018różnica wobec wartości odniesienia: +0,009 |
| Częstość rehospitalizacji po zabiegu appendektomiiSymbol wskaźnika: K.I.13 | Łącznie | 2 | 30 | 0,067 | 0,105różnica wobec wartości odniesienia: −0,039 |
| Częstość rehospitalizacji po hospitalizacji z powodu zapalenia płucSymbol wskaźnika: K.I.14 | Łącznie | 1 | 46 | 0,022 | 0,018różnica wobec wartości odniesienia: +0,004 |
| Częstość rehospitalizacji z zabiegiem dużej amputacji kończyny po zabiegach naczyniowychSymbol wskaźnika: K.I.16 | Łącznie | 0 | 39 | 0 | 0różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Liczba pacjentów, u których wystąpiła sepsa, na 1000 pacjentów hospitalizowanych planowo w celu wykonania zabieguSymbol wskaźnika: K.I.2 | Łącznie | 2 | 1 631 | 1,23 | 5,76różnica wobec wartości odniesienia: −4,53 |
| Częstość rehospitalizacji z tej samej przyczynySymbol wskaźnika: K.II.1 | Łącznie | 50 | 3 728 | 0,013 | 0,017różnica wobec wartości odniesienia: −0,004 |
| Śmiertelność w trakcie hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2A | Łącznie | 43 | 173 | 0,249 | 0,242różnica wobec wartości odniesienia: +0,007 |
| Śmiertelność w okresie 30 дней od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2B | Łącznie | 13 | 173 | 0,075 | 0,075różnica wobec wartości odniesienia: нет różnicy |
| Śmiertelność w okresie 90 дней od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2C | Łącznie | 26 | 173 | 0,150 | 0,141różnica wobec wartości odniesienia: +0,009 |
| Śmiertelność w okresie 365 дней od dnia zakończenia hospitalizacji pacjentów z zapaleniem płuc (za rok poprzedzający)Symbol wskaźnika: K.III.2D | Łącznie | 45 | 173 | 0,260 | 0,250różnica wobec wartości odniesienia: +0,010 |
| Częstość wykonywania cięć cesarskichSymbol wskaźnika: K.V.1 | Łącznie | 164 | 296 | 0,554 | 0,552różnica wobec wartości odniesienia: +0,002 |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, okres sprawozdawczy: IV kwartał 2025. Dane publiczne, ponowne wykorzystanie zgodnie z ustawą o otwartych danych. Wartości dotyczą całego świadczeniodawcy, a nie pojedynczej komórki organizacyjnej, i nie mówią o dostępności terminów.
Регистрационные данные
Регистрационные данные получены из API NFZ.
Сообщить об ошибке в данных учреждения
Учётная запись не нужна. Не вписывайте медицинских данных и данных других людей.